工商銀行匯率查詢今日價格7月30日 工行美元兌歐元匯率多少?
2020-07-30 15:31 互聯(lián)網(wǎng)
今日工行美元外幣兌換匯率多少?7月30日工商銀行匯率牌價查詢
小編為您提供中國工商銀行銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 英鎊 | 904.67 | 878.80 | 911.39 | 911.39 |
| 港幣 | 90.21 | 89.48 | 90.58 | 90.58 |
| 美元 | 699.05 | 693.45 | 701.99 | 701.99 |
| 瑞士法郎 | 764.09 | 742.23 | 769.76 | 769.76 |
| 新加坡元 | 507.13 | 492.62 | 510.89 | 510.89 |
| 巴基斯坦 | 4.1746 | 4.0439 | 4.2056 | 4.2056 |
| 瑞典克朗 | 79.61 | 77.33 | 80.20 | 80.20 |
| 丹麥克朗 | 110.27 | 107.12 | 111.09 | 111.09 |
| 挪威克朗 | 76.65 | 74.46 | 77.22 | 77.22 |
| 日元 | 6.6422 | 6.4522 | 6.6915 | 6.6915 |
| 加拿大幣 | 520.87 | 505.97 | 524.74 | 524.74 |
| 澳元 | 498.12 | 483.87 | 501.82 | 501.82 |
| 馬幣 | 164.33 | -- | 165.55 | 165.55 |
| 歐元 | 820.73 | 797.25 | 826.82 | 826.82 |
| 盧布 | 9.53 | 9.23 | 9.60 | 9.60 |
| 澳門元 | 87.57 | 86.87 | 87.94 | 87.94 |
| 泰銖 | 22.22 | 21.53 | 22.39 | 22.39 |
| 新西蘭元 | 462.32 | 449.09 | 465.75 | 465.75 |
| 南非蘭特 | 41.60 | 39.58 | 41.91 | 41.91 |
| 堅戈 | 1.6622 | 1.6101 | 1.6745 | 1.6745 |
| 韓幣 | -- | 0.5677 | 0.5888 | 0.5888 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
