今日北京銀行匯率牌價表查 11月21日北京銀行美元對人民幣匯率多少
2018-11-21 13:52 南方財富網整理
今日北京銀行匯牌價實時查詢如下(2018年11月21日 更新) 美元兌換哪種貨幣匯率劃算?
| 貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英鎊 | 885.73 | 860.85 | 891.21 | 891.21 | 888.47 | 2018-11-21 | 13:56:37 |
| 港幣 | 88.54 | 88.03 | 88.86 | 88.86 | 88.7 | 2018-11-21 | 13:56:37 |
| 美元 | 693 | 688.18 | 696.05 | 696.05 | 694.53 | 2018-11-21 | 13:56:37 |
| 瑞士法郎 | 696.03 | 679.28 | 700.71 | 700.71 | 698.37 | 2018-11-21 | 13:56:37 |
| 新加坡元 | 503.24 | 491.13 | 506.39 | 506.39 | 504.82 | 2018-11-21 | 13:56:37 |
| 瑞典克朗 | 76.15 | 74.31 | 76.7 | 76.7 | 76.43 | 2018-11-21 | 13:56:37 |
| 丹麥克朗 | 105.55 | 103.01 | 106.22 | 106.22 | 105.89 | 2018-11-21 | 13:56:37 |
| 挪威克朗 | 80.72 | 78.78 | 81.28 | 81.28 | 81 | 2018-11-21 | 13:56:37 |
| 日元 | 6.1324 | 5.9602 | 6.1704 | 6.1704 | 6.1514 | 2018-11-21 | 13:56:37 |
| 加拿大元 | 520.41 | 507.88 | 523.79 | 523.79 | 522.1 | 2018-11-21 | 13:56:37 |
| 澳大利亞元 | 500.96 | 488.9 | 504.16 | 504.16 | 502.56 | 2018-11-21 | 13:56:37 |
| 歐元 | 787.62 | 762.34 | 792.56 | 792.56 | 790.09 | 2018-11-21 | 13:56:37 |
| 新西蘭元 | 470.9 | 459.56 | 474.13 | 474.13 | 472.52 | 2018-11-21 | 13:56:37 |
北京銀行外匯牌價說明:
北京銀行外匯牌價是中國北京銀行根據市場情況實時更新,成交價以北京銀行各分行實際交易匯率為準。
相關閱讀
官方微信

財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網 
