今日光大銀行匯率牌價表實時查(2018年11月21日 更新)
2018-11-21 13:51 南方財富網(wǎng)整理
最新今日光大銀行匯牌價實時查詢?nèi)缦?2018年11月21日 更新)
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 693.1891 | 687.3570 | 695.9663 | 695.9663 | -- | 2018-11-21 | 13:40:02 |
| 歐元 | 786.8388 | 761.5588 | 793.1588 | 793.1588 | -- | 2018-11-21 | 13:40:02 |
| 港幣 | 88.4893 | 87.7799 | 88.8439 | 88.8439 | -- | 2018-11-21 | 13:40:02 |
| 日元 | 6.1267 | 5.9299 | 6.1759 | 6.1759 | -- | 2018-11-21 | 13:40:02 |
| 英鎊 | 884.7239 | 856.2990 | 891.8301 | 891.8301 | -- | 2018-11-21 | 13:40:02 |
| 澳大利亞元 | 500.0885 | 484.0214 | 504.1053 | 504.1053 | -- | 2018-11-21 | 13:40:02 |
| 加拿大元 | 519.8697 | 503.1670 | 524.0453 | 524.0453 | -- | 2018-11-21 | 13:40:02 |
| 泰國銖 | 20.9616 | 20.2882 | 21.1300 | 21.1300 | -- | 2018-11-21 | 13:40:02 |
| 新加坡元 | 502.7429 | 486.5905 | 506.7809 | 506.7809 | -- | 2018-11-21 | 13:40:02 |
| 挪威克郎 | 80.6694 | 78.0776 | 81.3174 | 81.3174 | -- | 2018-11-21 | 13:40:02 |
| 新西蘭元 | 470.5813 | 455.4622 | 474.3611 | 474.3611 | -- | 2018-11-21 | 13:40:02 |
| 丹麥克郎 | 105.4407 | 102.0531 | 106.2877 | 106.2877 | -- | 2018-11-21 | 13:40:02 |
| 瑞典克郎 | 76.1011 | 73.6561 | 76.7123 | 76.7123 | -- | 2018-11-21 | 13:40:02 |
| 瑞士法郎 | 695.4486 | 673.1049 | 701.0346 | 701.0346 | -- | 2018-11-21 | 13:40:02 |
| 澳門元 | 85.8839 | 85.1954 | 86.2281 | 86.2281 | -- | 2018-11-21 | 13:40:02 |
| 韓圓 | 0.6119 | 0.5923 | 0.6169 | 0.6169 | -- | 2018-11-21 | 13:40:02 |
光大銀行外匯牌價說明:
光大銀行外匯牌價是中國光大銀行根據(jù)市場情況實時更新,成交價以光大銀行各分行實際交易匯率為準(zhǔn)。
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
