2020年2月7日玉米價格查詢 今日全國玉米價格表一覽
2020-02-07 14:03 互聯(lián)網
小編為你介紹今日全國玉米最新價格,單位:元/噸
北京市 西城區(qū) 2020/2/6 玉米價格 15%水分 2100.00 元/噸
甘肅省 莊浪縣 2020/2/6 玉米價格 15%水分 1885.00 元/噸
甘肅省 涇川縣 2020/2/6 玉米價格 15%水分 1800.00 元/噸
廣東省 普寧市 2020/2/6 玉米價格 15%水分 1980.00 元/噸
廣西壯族自治區(qū) 賓陽縣 2020/2/6 玉米價格 15%水分 2240.00 元/噸
河北省 靈壽縣 2020/2/6 玉米價格 15%水分 2100.00 元/噸
河北省 滄縣 2020/2/6 玉米價格 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 平鄉(xiāng)縣 2020/2/6 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸
河北省 玉田縣 2020/2/6 玉米價格 15%水分 1960.00 元/噸
河北省 涿鹿縣 2020/2/6 玉米價格 15%水分 1750.00 元/噸
河北省 新樂市 2020/2/6 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸
河南省 永城市 2020/2/6 玉米價格 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 伊川縣 2020/2/6 玉米價格 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 淇濱區(qū) 2020/2/6 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸
河南省 蘭考縣 2020/2/6 玉米價格 15%水分 1970.00 元/噸
河南省 扶溝縣 2020/2/6 玉米價格 15%水分 2018.00 元/噸

官方微信號:南方財富網 
