2020年2月7日玉米價格查詢 今日全國玉米價格表一覽(3)
2020-02-07 14:03 互聯(lián)網(wǎng)
山東省 臨淄區(qū) 2020/2/6 玉米價格 15%水分 1940.00 元/噸
山東省 汶上縣 2020/2/6 玉米價格 15%水分 1800.00 元/噸
山東省 臨沭縣 2020/2/6 玉米價格 15%水分 2100.00 元/噸
山東省 高青縣 2020/2/6 玉米價格 15%水分 1800.00 元/噸
山東省 福山區(qū) 2020/2/6 玉米價格 15%水分 1856.00 元/噸
山東省 臨沭縣 2020/2/6 玉米價格 15%水分 1950.00 元/噸
山東省 高密市 2020/2/6 玉米價格 15%水分 1906.00 元/噸
山東省 坊子區(qū) 2020/2/6 玉米價格 15%水分 2040.00 元/噸
山東省 嘉祥縣 2020/2/6 玉米價格 15%水分 1926.00 元/噸
山西省 榆次區(qū) 2020/2/6 玉米價格 15%水分 2000.00 元/噸
山西省 太谷縣 2020/2/6 玉米價格 15%水分 2000.00 元/噸
山西省 榆次區(qū) 2020/2/6 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸
山西省 壺關(guān)縣 2020/2/6 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸
山西省 陽高縣 2020/2/6 玉米價格 15%水分 2020.00 元/噸
山西省 壺關(guān)縣 2020/2/6 玉米價格 15%水分 2040.00 元/噸
山西省 長治縣 2020/2/6 玉米價格 15%水分 2040.00 元/噸
山西省 方山縣 2020/2/6 玉米價格 15%水分 1800.00 元/噸

官方微信號:南方財富網(wǎng) 
