5月7日新股申購發(fā)行一覽表|今日新股申購一覽表醋化股份申購策略
2015-05-07 10:28 南方財富網(wǎng) m.fanggewh.com
5月7日新股申購發(fā)行一覽表|今日新股申購一覽表之醋化股份申購策略 2015年5月7日(明日)醋化股份(603968)新股申購發(fā)行一覽表
2015年5月7日,滬深兩市將有5只新股上市申購。其中滬市主板4只,中小板1只。這5只新股分別是艾華集團、醋化股份、普萊柯、金海環(huán)境、永東股份。小編整理了這5只新股的基本信息供投資者參考。
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 申購代碼 | 發(fā)行總數(shù)(萬股) | 網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)(萬股) | 頂格申購需配市值(萬元) | 申購上限(萬股) | 申購資金上限(萬元) | 發(fā)行價格 | 申購日期 | 中簽號公布日 |
| 603989 | 艾華集團 | 732989 | 5000 | 2000 | 20 | 2 | 41.48 | 20.74 | 05-07 周四 | 5月12日 |
| 603968 | 醋化股份 | 732968 | 2556 | 1006 | 10 | 1 | 19.58 | 19.58 | 05-07 周四 | 5月12日 |
| 603566 | 普萊柯 | 732566 | 4000 | 1600 | 16 | 1.6 | 24.832 | 15.52 | 05-07 周四 | 5月12日 |
| 603311 | 金海環(huán)境 | 732311 | 5250 | 2100 | 21 | 2.1 | 11.319 | 5.39 | 05-07 周四 | 5月12日 |
| 002753 | 永東股份 | 002753 | 2470 | 970 | 9.5 | 0.95 | 12.882 | 13.56 | 05-07 |
| 股票代碼 | 證券簡稱 | 申購代碼 | 申購日期 | 發(fā)行價 | 發(fā)行市 | 發(fā)行總數(shù) | 網(wǎng)上發(fā)行 | 申購上限 | 中簽率 | 資金解 |
| (元) | 盈率 | (萬股) | (萬股) | (萬股) | 公告日 | 凍日 | ||||
| 603968 | 醋化股份 | 732968 | 2015-5-7 | 19.58 | 22.98 | 2,556 | 1,006 | 1 | 2015-5-11 | 2015-5-12 |
醋化股份申購指南
醋化股份(603968)此次發(fā)行總數(shù)為2556萬股,網(wǎng)上發(fā)行1006萬股,發(fā)行市盈率22.98倍,申購代碼:732968,申購價格:19.58元,單一帳戶申購上限10000股,申購數(shù)量1000股整數(shù)倍。
【基本信息】
| 股票代碼 | 603968 | 股票簡稱 | 醋化股份 |
| 申購代碼 | 732968 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 19.58 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 54.39 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.00 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2015-05-07 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2015-5-6、5-7 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 10,060,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 15,500,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 25,560,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 10,000 | 申購資金上限(萬元) | 19.580 |
| 頂格申購需配市值(萬元) | 10.00 | 市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |

官方微信號:71712643
