5月7日新股申購技巧|新股申購一覽表5月新股發(fā)行一覽表
2015-05-07 09:58 南方財富網(wǎng) m.fanggewh.com
5月7日新股申購技巧|新股申購一覽表5月新股發(fā)行一覽表 2015年5月7日(明日)5只新股申購發(fā)行一覽表(附新股申購攻略)

2015年5月7日,滬深兩市將有5只新股上市申購。其中滬市主板4只,中小板1只。這5只新股分別是艾華集團、醋化股份、普萊柯、金海環(huán)境、永東股份。小編整理了這5只新股的基本信息供投資者參考。
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 申購代碼 | 發(fā)行總數(shù)(萬股) | 網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)(萬股) | 頂格申購需配市值(萬元) | 申購上限(萬股) | 申購資金上限(萬元) | 發(fā)行價格 | 申購日期 | 中簽號公布日 |
| 603989 | 艾華集團 | 732989 | 5000 | 2000 | 20 | 2 | 41.48 | 20.74 | 05-07 周四 | 5月12日 |
| 603968 | 醋化股份 | 732968 | 2556 | 1006 | 10 | 1 | 19.58 | 19.58 | 05-07 周四 | 5月12日 |
| 603566 | 普萊柯 | 732566 | 4000 | 1600 | 16 | 1.6 | 24.832 | 15.52 | 05-07 周四 | 5月12日 |
| 603311 | 金海環(huán)境 | 732311 | 5250 | 2100 | 21 | 2.1 | 11.319 | 5.39 | 05-07 周四 | 5月12日 |
| 002753 | 永東股份 | 002753 | 2470 | 970 | 9.5 | 0.95 | 12.882 | 13.56 | 05-07 周四 | 5月12日 |
金海環(huán)境(603311)
金海環(huán)境此次發(fā)行總數(shù)為5250萬股,網(wǎng)上發(fā)行2100萬股,發(fā)行市盈率22.99倍,申購代碼:732311,申購價格:5.39元,單一帳戶申購上限21000股,申購數(shù)量1000股整數(shù)倍。
【基本信息】
| 股票代碼 | 603311 | 股票簡稱 | 金海環(huán)境 |
| 申購代碼 | 732311 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 5.39 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率參考行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 59.17 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 2.83 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2015-05-07 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2015-5-6、5-7 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 21,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 31,500,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 52,500,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 21,000 | 申購資金上限(萬元) | 11.319 |
| 頂格申購需配市值(萬元) | 21.00 | 市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
【公司簡介】
空氣過濾器、空調(diào)風(fēng)輪、阻沙固沙網(wǎng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
| 籌集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 年產(chǎn) 2080 萬套空調(diào)用低噪音節(jié)能風(fēng)輪項目 | 11000 | |
| 2 | 年產(chǎn)5550萬枚空調(diào)用新型空氣過濾網(wǎng)項目 | 17500 | |
| 3 | 研發(fā)中心建設(shè)項目 | 3800 | |
| 投資金額總計 | 32300.00 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -4002.50 | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 114.14% | ||
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
