2019年8月國產(chǎn)suv銷量排行榜
2019-09-02 11:41 互聯(lián)網(wǎng)
2019年8月國產(chǎn)suv銷量排行榜暫末公布,可先參考2019年7月國產(chǎn)suv銷量排行榜
| 2019年7月國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版 | ||||
| 排名 | 車型 | 所屬廠商 | 7月銷量 | 1-7月累計 |
| 1 | 哈弗H6 | 長城汽車 | 23079 | 205592 |
| 2 | 吉利博越 | 吉利汽車 | 15006 | 124720 |
| 3 | 榮威RX5 | 上汽集團 | 12407 | 69945 |
| 4 | 長安CS75 | 長安汽車 | 10953 | 79933 |
| 5 | 吉利繽越 | 吉利汽車 | 10410 | 79015 |
| 6 | 寶駿510 | 上汽通用五菱 | 10012 | 88596 |
| 7 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽車 | 9241 | 53513 |
| 8 | 名爵ZS | 上汽集團 | 8956 | 59144 |
| 9 | 長安CS55 | 長安汽車 | 8270 | 67115 |
| 10 | 廣汽傳祺GS4 | 廣汽乘用車 | 8256 | 64165 |
| 11 | 捷途X70 | 奇瑞汽車 | 8195 | 60722 |
| 12 | 哈弗F7 | 長城汽車 | 8040 | 79065 |
| 13 | 名爵HS | 上汽集團 | 6607 | 22204 |
| 14 | 長安CS35 | 長安汽車 | 5991 | 76959 |
| 15 | 吉利遠景X3 | 吉利汽車 | 5934 | 46280 |
| 16 | 吉利帝豪GS | 吉利汽車 | 5544 | 49832 |
| 17 | 比亞迪宋pro | 比亞迪 | 5542 | 5542 |
| 18 | 哈弗M6 | 長城汽車 | 5052 | 46877 |
| 19 | 寶駿530 | 上汽通用五菱 | 4921 | 47534 |
| 20 | 東風風光580 | 東風小康 | 4772 | 36980 |
| 21 | 吉利遠景SUV | 吉利汽車 | 4661 | 45492 |
| 22 | WEY VV6 | 長城汽車 | 4636 | 32884 |
| 23 | 眾泰T300 | 眾泰汽車 | 4551 | 34616 |
| 24 | 長安歐尚CX70 | 長安汽車 | 4473 | 33506 |
| 25 | 廣汽傳祺GS3 | 廣汽乘用車 | 4325 | 39999 |
| 26 | 比亞迪元新能源 | 比亞迪 | 4320 | 47804 |
| 27 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽車 | 4166 | 18934 |
| 28 | 領克01 | 領克 | 4034 | 27615 |
| 29 | 東風風光S560 | 東風小康 | 3890 | 29195 |
| 30 | 榮威RX3 | 上汽集團 | 3500 | 19293 |
| 31 | 紅旗HS5 | 一汽紅旗 | 3475 | 6445 |
| 32 | 東風風行T5 | 東風風行 | 3202 | 18586 |
| 33 | 大乘G60 | 大乘汽車 | 3055 | 6932 |
| 34 | 奔騰X40 | 一汽奔騰 | 3026 | 19027 |
| 35 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽車 | 2849 | 20384 |
| 36 | 東風風神AX7 | 東風乘用車 | 2775 | 21903 |
| 37 | 廣汽傳祺GS5 | 廣汽乘用車 | 2723 | 29929 |
| 38 | 寶駿RS-5 | 上汽通用五菱 | 2694 | 12674 |
| 39 | 比亞迪唐新能源 | 比亞迪 | 2670 | 31909 |
| 40 | 比亞迪唐 | 比亞迪 | 2549 | 22671 |
| 41 | 江淮瑞風S3 | 江淮汽車 | 2270 | 10730 |
| 42 | 奔騰T77 | 一汽奔騰 | 2203 | 27658 |
| 43 | 廣汽傳祺GS8 | 廣汽乘用車 | 2182 | 16567 |
| 44 | 吉利星越 | 吉利汽車 | 2140 | 4104 |
| 45 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽車 | 2098 | 17074 |
| 46 | 哈弗H4 | 長城汽車 | 2096 | 13598 |
| 47 | 比亞迪S2 | 比亞迪 | 2080 | 4141 |
| 48 | 比亞迪宋pro新能源 | 比亞迪 | 1989 | 1989 |
| 49 | 長安CS85 COUPE | 長安汽車 | 1858 | 11484 |
| 50 | 北京汽車智達X3 | 北京汽車 | 1647 | 1647 |
| 51 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 1631 | 8917 |
| 52 | 哈弗H2 | 長城汽車 | 1617 | 20645 |
| 53 | 北京BJ40 | 北京汽車 | 1594 | 9917 |
| 54 | 領克02 | 領克 | 1555 | 13353 |
| 55 | 小鵬汽車G3 | 小鵬汽車 | 1515 | 11111 |
| 56 | 君馬SEEK 5 | 君馬汽車 | 1514 | 25830 |
| 57 | 星途-TX | 星途 | 1486 | 7058 |
| 58 | 吉利遠景S1 | 吉利汽車 | 1453 | 13915 |
| 59 | 哈弗F5 | 長城汽車 | 1449 | 16351 |
| 60 | 長安CS15 | 長安汽車 | 1438 | 11807 |
| 61 | WEY VV5 | 長城汽車 | 1419 | 9635 |
| 62 | 榮威RX5新能源 | 上汽集團 | 1349 | 6763 |
| 63 | 東南DX3 | 東南汽車 | 1330 | 7339 |
| 64 | 陸風 | 陸風汽車 | 1288 | 9363 |
| 65 | 上汽MAXUS D60 | 上汽大通 | 1287 | 1287 |
| 66 | 江淮瑞風S4 | 江淮汽車 | 1274 | 17051 |
| 67 | 歐尚COS1° | 長安汽車 | 1231 | 6972 |
| 68 | 中華V3 | 華晨中華 | 1212 | 11569 |
| 69 | WEY VV7 | 長城汽車 | 1191 | 10967 |
| 70 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽車 | 1190 | 8287 |
| 71 | 眾泰T700 | 眾泰汽車 | 1169 | 10969 |
| 72 | 野馬博駿 | 野馬汽車 | 1158 | 6146 |
| 73 | 威馬EX5 | 威馬汽車 | 1093 | 8551 |
| 74 | 蔚來ES6 | 蔚來 | 1066 | 1724 |
| 75 | 眾泰T600 | 眾泰汽車 | 1059 | 11794 |
| 76 | 海馬8S | 海馬汽車 | 1044 | 1082 |
| 77 | 北京汽車智行 | 北京汽車 | 1039 | 6097 |
| 78 | 君馬S70 | 君馬汽車 | 1022 | 6856 |
| 79 | 眾泰T500 | 眾泰汽車 | 1009 | 11837 |
| 80 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽車 | 929 | 9276 |
| 81 | 東南DX7 | 東南汽車 | 909 | 3887 |
| 82 | 凱翼X3 | 凱翼汽車 | 899 | 3105 |
| 83 | 吉利星越新能源 | 吉利汽車 | 894 | 2470 |
| 84 | 北汽幻速S3 | 北汽銀翔 | 876 | 13111 |
| 85 | 啟辰T70 | 東風啟辰 | 866 | 8615 |
| 86 | 東風風光ix5 | 東風小康 | 844 | 11070 |
| 87 | 江淮瑞風S2 | 江淮汽車 | 825 | 6835 |
| 88 | 啟辰T90 | 東風啟辰 | 823 | 6409 |
| 89 | 長安CS95 | 長安汽車 | 821 | 4403 |
| 90 | 觀致5 SUV | 觀致汽車 | 814 | 7998 |
| 91 | 哪吒N01 | 合眾新能源 | 807 | 5226 |
| 92 | 北汽幻速S7 | 北汽銀翔 | 802 | 12860 |
| 93 | 紅旗HS7 | 一汽紅旗 | 775 | 841 |
| 94 | 啟辰T60 | 東風啟辰 | 750 | 6608 |
| 95 | 漢騰X5 | 漢騰汽車 | 697 | 12561 |
| 96 | 榮威RX8 | 上汽集團 | 613 | 4512 |
| 97 | 江淮瑞風S5 | 江淮汽車 | 573 | 2878 |
| 98 | 哈弗H7 | 長城汽車 | 568 | 5789 |
| 99 | 哈弗H9 | 長城汽車 | 563 | 5344 |
| 100 | 廣汽傳祺GS7 | 廣汽乘用車 | 527 | 3093 |
| 101 | 漢騰X7 | 漢騰汽車 | 507 | 8872 |
| 102 | 名爵EZS純電動 | 上汽集團 | 477 | 2551 |
| 103 | 長安歐尚科賽5 | 長安汽車 | 475 | 624 |
| 104 | 獵豹邁途Mattu | 獵豹汽車 | 471 | 7848 |
| 105 | 蔚來ES8 | 蔚來 | 436 | 7259 |
| 106 | 獵豹CS10 | 獵豹汽車 | 432 | 5336 |
| 107 | 凱翼X5 | 凱翼汽車 | 406 | 3609 |
| 108 | 歐拉iQ | 長城汽車 | 394 | 9326 |
| 109 | 獵豹CS9 | 獵豹汽車 | 379 | 14704 |
| 110 | 力帆邁威 | 力帆汽車 | 370 | 3284 |
| 111 | 觀境 | 華晨雷諾 | 369 | 860 |
| 112 | 東風風神AX4 | 東風乘用車 | 365 | 1597 |
| 113 | 一汽森雅R9 | 一汽吉林 | 347 | 2706 |
| 114 | 開瑞K60 | 開瑞汽車 | 347 | 5066 |
| 115 | 漢騰X5新能源 | 漢騰汽車 | 326 | 2241 |
| 116 | 華泰圣達菲 | 華泰汽車 | 322 | 21885 |
| 117 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽車 | 320 | 2564 |
| 118 | 吉利帝豪GSe | 吉利汽車 | 300 | 7470 |
| 119 | 上汽MAXUS D90 | 上汽大通 | 290 | 1788 |
| 120 | 中華V7 | 華晨中華 | 276 | 4210 |
| 121 | 野馬T70 | 野馬汽車 | 269 | 3100 |
| 122 | 吉利繽越新能源 | 吉利汽車 | 261 | 707 |
| 123 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 255 | 255 |
| 124 | 比速T5 | 比速汽車 | 246 | 3112 |
| 125 | 哈弗H5 | 長城汽車 | 225 | 1372 |
| 126 | 江淮iEVS4 | 江淮汽車 | 215 | 3947 |
| 127 | 納智捷U5 SUV | 東風裕隆 | 212 | 658 |
| 128 | 哈弗H1 | 長城汽車 | 199 | 1127 |
| 129 | 一汽森雅R7 | 一汽吉林 | 191 | 2622 |
| 130 | 長安歐尚科賽3 | 長安汽車 | 186 | 186 |
| 131 | 比速T3 | 比速汽車 | 179 | 882 |
| 132 | 東風風度MX6 | 鄭州日產(chǎn) | 152 | 214 |
| 133 | 華泰新能源EV | 華泰新能源 | 143 | 5761 |
| 134 | 漢騰X7新能源 | 漢騰汽車 | 140 | 908 |
| 135 | 英致G3 | 濰柴汽車 | 137 | 1180 |
| 136 | 云度π1 | 云度新能源 | 135 | 1215 |
| 137 | 昌河Q35 | 北汽昌河 | 127 | 2574 |
| 138 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽車 | 124 | 746 |
| 139 | 北京(BJ)20 | 北京汽車 | 123 | 535 |
| 140 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽車制造廠 | 121 | 1609 |
| 141 | 昌河Q25 | 北汽昌河 | 118 | 632 |
| 142 | 昌河Q7 | 北汽昌河 | 117 | 3138 |
| 143 | 野馬T80 | 野馬汽車 | 116 | 1329 |
| 144 | 英致G5 | 濰柴汽車 | 111 | 1055 |
| 145 | 東風風神AX5 | 東風乘用車 | 109 | 696 |
| 146 | 榮威MARVEL X | 上汽集團 | 80 | 1156 |
| 147 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 東風裕隆 | 76 | 392 |
| 148 | 福田薩瓦納 | 福田汽車 | 75 | 295 |
| 149 | 北汽幻速S5 | 北汽銀翔 | 68 | 8611 |
| 150 | 東南DX3電動車 | 東南汽車 | 56 | 1331 |
| 151 | 海馬S5 | 海馬汽車 | 52 | 1732 |
| 152 | 東風風神AX3 | 東風乘用車 | 48 | 1323 |
| 153 | 獵豹CS9新能源 | 獵豹汽車 | 45 | 619 |
| 154 | 云度π3 | 云度新能源 | 45 | 348 |
| 155 | 北汽幻速S6 | 北汽銀翔 | 39 | 1752 |
| 156 | 北京BJ80 | 北京汽車 | 35 | 310 |
| 157 | 名爵GS | 上汽集團 | 33 | 2995 |
| 158 | 江淮瑞風S7 | 江淮汽車 | 31 | 1106 |
| 159 | 北汽制造勇士 | 北京汽車制造廠 | 28 | 1160 |
| 160 | 奔騰X40新能源 | 一汽奔騰 | 23 | 225 |
| 161 | 祺智EV | 廣汽三菱 | 19 | 614 |
| 162 | 北汽紳寶X35 | 北京汽車 | 14 | 1134 |
| 163 | 獵豹Q6 | 獵豹汽車 | 11 | 1162 |
| 164 | 紅旗E-HS3 | 一汽紅旗 | 11 | 4836 |
| 165 | 長安CS15 EV | 長安汽車 | 10 | 1364 |
| 166 | 北汽幻速S2 | 北汽銀翔 | 7 | 436 |
| 167 | 海馬S7 | 海馬汽車 | 6 | 540 |
| 168 | 北京90 | 北京汽車 | 5 | 38 |
| 169 | 中華V6 | 華晨中華 | 5 | 243 |
| 170 | 開瑞K60EV | 開瑞汽車 | 2 | 27 |
| 171 | 江淮iEV7S | 江淮汽車 | 1 | 4047 |
| 172 | 觀致3都市SUV | 觀致汽車 | -1 | 28 |
相關閱讀
官方微信

汽車專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
