2019年8月國產(chǎn)轎車銷量排行榜
2019-09-02 11:40 互聯(lián)網(wǎng)
2019年8月國產(chǎn)轎車銷量排行榜暫末公布,可先參考2019年7月國產(chǎn)轎車銷量排行榜
| 2019年7月國產(chǎn)轎車銷量排行榜完整版 | ||||
| 排名 | 車型 | 所屬廠商 | 7月銷量 | 1-7月累計 |
| 1 | 吉利帝豪 | 吉利汽車 | 14077 | 99129 |
| 2 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 8937 | 58013 |
| 3 | 長安逸動 | 長安汽車 | 8264 | 36136 |
| 4 | 榮威i5 | 上汽集團 | 8060 | 82314 |
| 5 | 寶駿新能源 | 上汽通用五菱 | 6328 | 23202 |
| 6 | 啟辰D60 | 東風(fēng)啟辰 | 5597 | 40629 |
| 7 | 吉利繽瑞 | 吉利汽車 | 5120 | 47887 |
| 8 | 吉利遠景 | 吉利汽車 | 5045 | 44640 |
| 9 | 榮威i6 | 上汽集團 | 5016 | 16408 |
| 10 | 吉利帝豪GL | 吉利汽車 | 5016 | 49452 |
| 11 | 奇瑞艾瑞澤GX | 奇瑞汽車 | 4430 | 34250 |
| 12 | 奇瑞艾瑞澤5 | 奇瑞汽車 | 4092 | 35772 |
| 13 | 紅旗H5 | 一汽紅旗 | 3817 | 20484 |
| 14 | 寶駿310 | 上汽通用五菱 | 3585 | 29218 |
| 15 | 廣汽新能源Aion S | 廣汽新能源 | 3406 | 6090 |
| 16 | 領(lǐng)克03 | 領(lǐng)克 | 3029 | 20921 |
| 17 | 比亞迪秦Pro新能源 | 比亞迪 | 2985 | 22503 |
| 18 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 2405 | 24687 |
| 19 | 長安逸動DT | 長安汽車 | 2090 | 19118 |
| 20 | 比亞迪秦Pro | 比亞迪 | 2086 | 9907 |
| 21 | 名爵6 | 上汽集團 | 2042 | 30089 |
| 22 | 北汽新能源EC系列 | 北汽新能源 | 1935 | 10594 |
| 23 | 名爵3 | 上汽集團 | 1788 | 15041 |
| 24 | 歐拉R1 | 長城汽車 | 1677 | 19758 |
| 25 | 北汽紳寶D50 | 北京汽車 | 1574 | 13718 |
| 26 | 長安睿騁CC | 長安汽車 | 1342 | 9583 |
| 27 | 廣汽傳祺GA6 | 廣汽乘用車 | 1324 | 4703 |
| 28 | 榮威ei6 | 上汽集團 | 1276 | 9277 |
| 29 | 奔騰B30 | 一汽奔騰 | 1237 | 4690 |
| 30 | 比亞迪e1 | 比亞迪 | 1120 | 5288 |
| 31 | 北汽紳寶智道 | 北京汽車 | 1098 | 6026 |
| 32 | 幾何A | 幾何汽車 | 1076 | 5211 |
| 33 | 江淮和悅 | 江淮汽車 | 1051 | 2821 |
| 34 | 吉利博瑞GE | 吉利汽車 | 1031 | 9462 |
| 35 | 長安悅翔 | 長安汽車 | 945 | 5037 |
| 36 | 吉利帝豪新能源 | 吉利汽車 | 929 | 25048 |
| 37 | 凱翼E3 | 凱翼汽車 | 763 | 3850 |
| 38 | 紅旗H7 | 一汽紅旗 | 726 | 8826 |
| 39 | 長安逸動新能源 | 長安汽車 | 682 | 17275 |
| 40 | 榮威Ei5 | 上汽集團 | 668 | 23123 |
| 41 | 東南A5翼舞 | 東南汽車 | 596 | 4994 |
| 42 | 新特SITECH DEV 1 | 新特汽車 | 552 | 1895 |
| 43 | 名爵5 | 上汽集團 | 455 | 2195 |
| 44 | 眾泰Z300 | 眾泰汽車 | 452 | 969 |
| 45 | 吉利博瑞 | 吉利汽車 | 403 | 5022 |
| 46 | 廣汽傳祺GA4 | 廣汽乘用車 | 366 | 7723 |
| 47 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 360 | 2544 |
| 48 | 江鈴易至EV3 | 江鈴集團新能源 | 338 | 3390 |
| 49 | 全界Q1 | 云雀汽車 | 312 | 2585 |
| 50 | 中華H530 | 華晨中華 | 259 | 602 |
| 51 | 路盛E80 | 華泰汽車 | 246 | 1937 |
| 52 | 名爵6新能源 | 上汽集團 | 219 | 1694 |
| 53 | 眾泰Z500 | 眾泰汽車 | 210 | 644 |
| 54 | 眾泰Z700 | 眾泰汽車 | 206 | 892 |
| 55 | 路盛S1 iEV360 | 華泰新能源 | 160 | 4081 |
| 56 | 奇瑞艾瑞澤5e | 奇瑞新能源 | 148 | 2660 |
| 57 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 東風(fēng)乘用車 | 148 | 8769 |
| 58 | 比亞迪F3 | 比亞迪 | 141 | 10817 |
| 59 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽車 | 135 | 2043 |
| 60 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽車 | 130 | 1501 |
| 61 | 比亞迪e5 | 比亞迪 | 126 | 26221 |
| 62 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 125 | 1458 |
| 63 | 奇瑞風(fēng)云2 | 奇瑞汽車 | 120 | 175 |
| 64 | 廣汽傳祺GA8 | 廣汽乘用車 | 120 | 1280 |
| 65 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 東風(fēng)乘用車 | 117 | 1220 |
| 66 | 北汽昌河A6 | 北汽昌河 | 108 | 3756 |
| 67 | 圣達菲2 XEV360 | 華泰新能源 | 100 | 3767 |
| 68 | 榮威360 | 上汽集團 | 99 | 2270 |
| 69 | 知豆D2 | 知豆電動車 | 90 | 2095 |
| 70 | 華泰EV160 | 華泰新能源 | 82 | 1947 |
| 71 | 長城C30 | 長城汽車 | 77 | 1968 |
| 72 | 啟辰D60新能源 | 東風(fēng)啟辰 | 33 | 33 |
| 73 | 眾泰Z100EV | 眾泰汽車 | 29 | 35 |
| 74 | 東南V3菱悅 | 東南汽車 | 26 | 100 |
| 75 | 長安奔奔EV | 長安汽車 | 25 | 2274 |
| 76 | 眾泰E200 | 眾泰汽車 | 24 | 1609 |
| 77 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 23 | 2941 |
| 78 | 江淮iEV7 | 江淮汽車 | 20 | 3745 |
| 79 | 中華H330 | 華晨中華 | 16 | 99 |
| 80 | 海馬福美來 | 一汽海馬 | 16 | 457 |
| 81 | 東風(fēng)風(fēng)神A30 | 東風(fēng)乘用車 | 15 | 15 |
| 82 | 長安逸動XT | 長安汽車 | 10 | 1024 |
| 83 | 北汽新能源LITE | 北汽新能源 | 6 | 143 |
| 84 | 東風(fēng)風(fēng)神L60 | 東風(fēng)乘用車 | 4 | 375 |
| 85 | 納智捷銳3 | 東風(fēng)裕隆 | 4 | 59 |
| 86 | 東南V5菱致 | 東南汽車 | 3 | 69 |
| 87 | 榮威e950 | 上汽集團 | 3 | 1222 |
| 88 | 長安奔奔 | 長安汽車 | 2 | 16 |
| 89 | 吉利帝豪GL新能源 | 吉利汽車 | 1 | 307 |
| 90 | 海馬M8 | 一汽海馬 | 1 | 8 |
| 91 | 觀致3 | 觀致汽車 | -1 | 129 |
相關(guān)閱讀
官方微信

汽車專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
