大連銀行定期存款利率 新查詢(xún)_2015大連銀行三年期定期存款利率
2015-10-16 14:20 南方財(cái)富網(wǎng) m.fanggewh.com
| 項(xiàng) 目 | 2015.8.26 | |
| 儲(chǔ)蓄掛牌利率(%) | 對(duì)公掛牌利率(%) | |
| 一、活期 | 0.455 | 0.42 |
| 二、定期 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三個(gè)月 | 1.89 | 1.75 |
| 半年 | 2.17 | 2.01 |
| 一年 | 2.52 | 2.27 |
| 二年 | 3.17 | 2.93 |
| 三年 | 4.05 | 3.46 |
| 五年 | 4.16 | 3.46 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.89 | |
| 三年 | 2.17 | |
| 五年 | 2.52 | |
| (三)定活兩便 | 按一年以?xún)?nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 | |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信號(hào):71712643
