2015廈門銀行定期存款利率表查詢_ 新廈門銀行定期存款利率
2015-10-16 11:06 南方財(cái)富網(wǎng) m.fanggewh.com
| 項(xiàng)目 | 基準(zhǔn)利率 | 執(zhí)行利率 | |
| 零售 | 對(duì)公 | ||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.420 | 0.385 |
| 二、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三個(gè)月 | 1.35 | 2.010 | 1.485 |
| 半年 | 1.55 | 2.310 | 1.705 |
| 一年 | 1.75 | 2.610 | 1.925 |
| 二年 | 2.35 | 3.420 | 2.585 |
| 三年 | 3.00 | 4.200 | 3.000 |
| 五年 | 4.200 | 3.300 | |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.35 | 1.990 | |
| 三年 | 1.55 | 2.290 | |
| 五年 | 2.290 | ||
| (三)、定活兩便 | |||
| 三個(gè)月 | 0.81 | 1.190 | |
| 半年 | 0.93 | 1.37 | |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信號(hào):71712643
