廈門銀行 新定期存款利率調整|2015廈門銀行定期存款利率
2015-09-18 11:43 南方財富網 m.fanggewh.com
| 項目 | 基準利率 | 執(zhí)行利率 | |
| 零售 | 對公 | ||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.420 | 0.385 |
| 二、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三個月 | 1.35 | 2.010 | 1.485 |
| 半年 | 1.55 | 2.310 | 1.705 |
| 一年 | 1.75 | 2.610 | 1.925 |
| 二年 | 2.35 | 3.420 | 2.585 |
| 三年 | 3.00 | 4.200 | 3.000 |
| 五年 | 4.200 | 3.300 | |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.35 | 1.990 | |
| 三年 | 1.55 | 2.290 | |
| 五年 | 2.290 | ||
| (三)、定活兩便 | |||
| 三個月 | 0.81 | 1.190 | |
| 半年 | 0.93 | 1.37 | |
相關閱讀
官方微信

48小時排行
官方微信號:71712643
