新齊魯銀行五年期定期存款利率查詢(2015.9.18)
2015-09-17 11:13 南方財富網(wǎng) m.fanggewh.com
| 單位:年利率% | |||
| 項目 | 城鄉(xiāng)居民存款 | 單位存款 | |
| 活期 | 0.35 | 0.350 | |
| 定期 | 整存整取 | ||
| 三個月 | 1.6875 | 1.485 | |
| 半 年 | 1.9375 | 1.705 | |
| 一 年 | 2.1875 | 1.925 | |
| 二 年 | 2.8200 | 2.585 | |
| 三 年 | 3.6000 | 3.300 | |
| 五 年 | 4.2500 | 3.950 | |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一 年 | 1.6875 | - | |
| 三 年 | 1.9375 | - | |
| 五 年 | 2.1875 | - | |
| 定活兩便 | 按一年期以內(nèi)定期整存整取同檔次掛牌利率打六折執(zhí)行 | ||
相關(guān)閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
