中國銀行匯率今日,10月10日中國銀行匯率查詢
2015-10-10 16:24 南方財富網(wǎng) m.fanggewh.com
中國銀行匯率今日,10月10日中國銀行匯率查詢
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞元 | 463.02 | 448.71 | 467.68 | 467.68 | 461.23 | 2015-10-10 | 10:30:00 |
| 巴西里亞爾 | 161.65 | 176.81 | 167.82 | 2015-10-10 | 10:30:00 | ||
| 加拿大元 | 488.19 | 473.12 | 492.11 | 492.11 | 488.43 | 2015-10-10 | 10:30:00 |
| 瑞士法郎 | 656.73 | 636.46 | 662.01 | 662.01 | 657.15 | 2015-10-10 | 10:30:00 |
| 丹麥克朗 | 96.16 | 93.19 | 96.94 | 96.94 | 96.04 | 2015-10-10 | 10:30:00 |
| 歐元 | 717.99 | 695.83 | 723.03 | 723.03 | 716.4 | 2015-10-10 | 10:30:00 |
| 英鎊 | 967.26 | 937.41 | 974.06 | 974.06 | 974.98 | 2015-10-10 | 10:30:00 |
| 港幣 | 81.68 | 81.02 | 81.99 | 81.99 | 81.93 | 2015-10-10 | 10:30:00 |
| 印尼盧比 | 0.0456 | 0.0488 | 0.0472 | 2015-10-10 | 10:30:00 | ||
| 日元 | 5.2546 | 5.0925 | 5.2916 | 5.2916 | 5.2935 | 2015-10-10 | 10:30:00 |
| 韓國元 | 0.5503 | 0.5304 | 0.5547 | 0.5754 | 0.551 | 2015-10-10 | 10:30:00 |
| 澳門元 | 79.39 | 76.73 | 79.7 | 82.25 | 79.61 | 2015-10-10 | 10:30:00 |
| 林吉特 | 152.66 | 153.74 | 152.73 | 2015-10-10 | 10:30:00 | ||
| 挪威克朗 | 78.16 | 75.74 | 78.78 | 78.78 | 78.01 | 2015-10-10 | 10:30:00 |
| 新西蘭元 | 423.46 | 410.4 | 426.44 | 428.99 | 423.24 | 2015-10-10 | 10:30:00 |
| 菲律賓比索 | 13.82 | 13.4 | 13.94 | 14.36 | 13.83 | 2015-10-10 | 10:30:00 |
| 盧布 | 10.22 | 9.59 | 10.3 | 10.3 | 10.35 | 2015-10-10 | 10:30:00 |
| 瑞典克朗 | 77.08 | 74.7 | 77.7 | 77.7 | 76.98 | 2015-10-10 | 10:30:00 |
| 新加坡元 | 453.17 | 439.18 | 456.35 | 456.35 | 452.66 | 2015-10-10 | 10:30:00 |
| 泰國銖 | 17.72 | 17.17 | 17.86 | 18.41 | 17.81 | 2015-10-10 | 10:30:00 |
| 新臺幣 | 18.93 | 20.29 | 19.64 | 2015-10-10 | 10:30:00 | ||
| 美元 | 632.35 | 627.91 | 636.15 | 636.15 | 634.93 | 2015-10-10 | 10:30:00 |
相關(guān)閱讀
官方微信

中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
