今日外匯牌價走勢:10月9日今日外匯牌價 新外匯匯率查詢
2015-10-09 16:30 南方財富網(wǎng) m.fanggewh.com
今日外匯牌價走勢:10月9日今日外匯牌價最新外匯匯率查詢
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 匯率基準價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞元 AUD | 461.32 | 447.08 | 464.56 | 464.56 | 461.23 |
| 巴西里亞爾 BRL | 160.96 | 176.05 | 167.82 | ||
| 加拿大元 CAD | 487.04 | 472.01 | 490.96 | 490.96 | 488.43 |
| 瑞士法郎 CHF | 656.51 | 636.24 | 661.79 | 661.79 | 657.15 |
| 丹麥克朗 DKK | 96.02 | 93.06 | 96.8 | 96.8 | 96.04 |
| 歐元 EUR | 716.8 | 694.68 | 721.84 | 721.84 | 716.4 |
| 英鎊 GBP | 971.14 | 941.17 | 977.96 | 977.96 | 974.98 |
| 港幣 HKD | 81.7 | 81.04 | 82.01 | 82.01 | 81.93 |
| 印尼盧比 IDR | 0.0456 | 0.0488 | 0.0472 | ||
| 日元 JPY | 5.2627 | 5.1003 | 5.2997 | 5.2997 | 5.2935 |
| 韓國元 KRW | 0.5485 | 0.5287 | 0.5529 | 0.5736 | 0.551 |
| 澳門元 MOP | 79.42 | 76.76 | 79.73 | 82.28 | 79.61 |
| 林吉特 MYR | 152.63 | 153.71 | 152.73 | ||
| 挪威克朗 NOK | 77.98 | 75.57 | 78.6 | 78.6 | 78.01 |
| 新西蘭元 NZD | 423.9 | 410.82 | 426.88 | 429.43 | 423.24 |
| 菲律賓比索 PHP | 13.77 | 13.35 | 13.89 | 14.31 | 13.83 |
| 俄羅斯盧布 RUB | 10.3 | 9.67 | 10.38 | 10.38 | 10.35 |
| 瑞典克朗 SEK | 77.02 | 74.64 | 77.64 | 77.64 | 76.98 |
| 新加坡元 SGD | 452.22 | 438.27 | 455.4 | 455.4 | 452.66 |
| 泰國銖 THB | 17.72 | 17.17 | 17.86 | 18.41 | 17.81 |
| 新臺幣 TWD | 18.93 | 20.29 | 19.64 | ||
| 美元 USD | 633.16 | 628.09 | 635.7 | 635.7 | 634.93 |
相關閱讀
官方微信

今日匯率專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
