今日外匯牌價:10月12日今日外匯牌價 新外匯匯率查詢
2015-10-12 16:02 南方財富網(wǎng) m.fanggewh.com
今日外匯牌價:10月12日今日外匯牌價最新外匯匯率查詢
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 匯率基準(zhǔn)價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞元 AUD | 463.06 | 448.77 | 466.32 | 466.32 | 464.27 |
| 巴西里亞爾 BRL | 161.3 | 176.42 | 168.58 | ||
| 加拿大元 CAD | 487.59 | 472.54 | 491.51 | 491.51 | 490.15 |
| 瑞士法郎 CHF | 655.17 | 634.94 | 660.43 | 660.43 | 659.78 |
| 丹麥克朗 DKK | 95.98 | 93.02 | 96.76 | 96.76 | 96.63 |
| 歐元 EUR | 716.49 | 694.38 | 721.53 | 721.53 | 721.09 |
| 英鎊 GBP | 967.01 | 937.17 | 973.81 | 973.81 | 971.89 |
| 港幣 HKD | 81.41 | 80.75 | 81.72 | 81.72 | 81.81 |
| 印尼盧比 IDR | 0.0455 | 0.0487 | 0.0473 | ||
| 日元 JPY | 5.2425 | 5.0807 | 5.2793 | 5.2793 | 5.2766 |
| 韓國元 KRW | 0.5506 | 0.5307 | 0.555 | 0.5757 | 0.552 |
| 澳門元 MOP | 79.13 | 76.48 | 79.44 | 81.98 | 79.49 |
| 林吉特 MYR | 152.34 | 153.42 | 153.76 | ||
| 挪威克朗 NOK | 77.89 | 75.48 | 78.51 | 78.51 | 78.47 |
| 新西蘭元 NZD | 423.63 | 410.56 | 426.61 | 429.16 | 423.78 |
| 菲律賓比索 PHP | 13.75 | 13.33 | 13.87 | 14.29 | 13.82 |
| 俄羅斯盧布 RUB | 10.29 | 9.66 | 10.37 | 10.37 | 10.31 |
| 瑞典克朗 SEK | 76.92 | 74.55 | 77.54 | 77.54 | 77.36 |
| 新加坡元 SGD | 450.63 | 436.72 | 453.79 | 453.79 | 453.48 |
| 泰國銖 THB | 17.73 | 17.18 | 17.87 | 18.42 | 17.86 |
| 新臺幣 TWD | 18.85 | 20.21 | 19.6 | ||
| 美元 USD | 630.89 | 625.83 | 633.41 | 633.41 | 634.06 |
相關(guān)閱讀
官方微信

今日匯率專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
