汽車板塊股票行情03-11 小康股份漲停板
2021-03-11 14:14 南方財(cái)富網(wǎng)
上證指數(shù):3421.911.91%+64.173073億
深證成指:13800.581.75%+237.243622億
中小板綜:12290.481.40%+169.351379億
|
股票代碼 |
股票名稱 |
當(dāng)前價(jià) |
漲跌額 |
漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 601799 | 星宇股份 | 199.52 | +18.13 | 10.00% |
| 601311 | 駱駝股份 | 11.69 | +1.06 | 9.97% |
| 002434 | 萬里揚(yáng) | 8.59 | +0.71 | 9.01% |
| 300680 | 隆盛科技 | 28.52 | +1.82 | 6.82% |
| 603776 | 永安行 | 18.27 | +1.03 | 5.97% |
| 300258 | 精鍛科技 | 13.34 | +0.74 | 5.87% |
| 300428 | 四通新材 | 14.91 | +0.79 | 5.59% |
| 600877 | ST電能 | 12.41 | +0.59 | 4.99% |
| 000927 | 中國(guó)鐵物 | 4.41 | +0.19 | 4.50% |
| 200625 | 長(zhǎng) 安B | 5.99 | +0.24 | 4.17% |
| 600066 | 宇通客車 | 16.10 | +0.61 | 3.94% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 48.84 | +1.76 | 3.74% |
| 300547 | 川環(huán)科技 | 8.93 | +0.30 | 3.48% |
| 002906 | 華陽(yáng)集團(tuán) | 26.76 | +0.90 | 3.48% |
| 002863 | 今飛凱達(dá) | 6.47 | +0.21 | 3.35% |
| 600742 | 一汽富維 | 9.66 | +0.31 | 3.32% |
| 603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 154.90 | +4.91 | 3.27% |
| 600303 | 曙光股份 | 3.69 | +0.11 | 3.07% |
| 600335 | 國(guó)機(jī)汽車 | 4.85 | +0.14 | 2.97% |
| 000678 | 襄陽(yáng)軸承 | 4.88 | +0.14 | 2.95% |
| 000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 15.74 | +0.45 | 2.94% |
| 603121 | 華培動(dòng)力 | 9.85 | +0.28 | 2.93% |
| 603586 | 金麒麟 | 14.61 | +0.41 | 2.89% |
| 002594 | 比亞迪 | 182.12 | +4.93 | 2.78% |
| 300733 | 西菱動(dòng)力 | 18.86 | +0.51 | 2.78% |
| 603809 | 豪能股份 | 18.51 | +0.50 | 2.78% |
| 001696 | 宗申動(dòng)力 | 6.91 | +0.18 | 2.67% |
| 300507 | 蘇奧傳感 | 10.45 | +0.26 | 2.55% |
| 603009 | 北特科技 | 5.37 | +0.13 | 2.48% |
| 603035 | 常熟汽飾 | 11.56 | +0.27 | 2.39% |
| 000996 | 中國(guó)中期 | 9.58 | +0.22 | 2.35% |
| 601717 | 鄭煤機(jī) | 12.83 | +0.28 | 2.23% |
| 601965 | 中國(guó)汽研 | 14.92 | +0.32 | 2.19% |
| 002454 | 松芝股份 | 6.10 | +0.13 | 2.18% |
| 002284 | 亞太股份 | 5.16 | +0.11 | 2.18% |
| 300742 | 越博動(dòng)力 | 21.78 | +0.46 | 2.16% |
| 600741 | 華域汽車 | 24.54 | +0.51 | 2.12% |
| 300816 | 艾可藍(lán) | 80.43 | +1.67 | 2.12% |
| 603701 | 德宏股份 | 8.36 | +0.17 | 2.08% |
| 002363 | 隆基機(jī)械 | 5.43 | +0.11 | 2.07% |
| 002448 | 中原內(nèi)配 | 5.56 | +0.11 | 2.02% |
| 000572 | ST海馬 | 3.03 | +0.06 | 2.02% |
| 300611 | 美力科技 | 9.08 | +0.18 | 2.02% |
| 600480 | 凌云股份 | 8.18 | +0.16 | 2.00% |
| 300643 | 萬通智控 | 10.24 | +0.20 | 1.99% |
| 603768 | 常青股份 | 15.91 | +0.31 | 1.99% |
| 002765 | 藍(lán)黛科技 | 4.64 | +0.09 | 1.98% |
| 002921 | 聯(lián)誠(chéng)精密 | 19.16 | +0.37 | 1.97% |
| 601689 | 拓普集團(tuán) | 34.46 | +0.66 | 1.95% |
| 605133 | 嶸泰股份 | 24.95 | +0.47 | 1.92% |
| 605255 | 天普股份 | 16.49 | +0.31 | 1.92% |
相關(guān)閱讀
- 汽車板塊股票行情03-11 小康股份漲停板
- 03.11午盤汽車拆解概念大漲4.11% 怡球資源(601388
- 3月11日鈦白粉概念午后拉升 鈦白粉股票龍頭有哪些
- 3月11日鈷鎳概念午后大漲 盛屯礦業(yè)(600711)漲停
- 3月11日西部開發(fā)概念板塊大漲3.02% 西昌電力(6005
- 3月11日午盤民用航空概念拉升(3.00%) 民用航空股
- 3月11日A股午盤板塊分析 小金屬概念拉升2.81%(附
- 2月11日油氣管網(wǎng)概念拉升2.79% 油氣設(shè)服個(gè)股漲跌
- 午盤PM2.5概念拉升2.76% 南華儀器(300417)漲停,成
- 3月11日午盤稀缺資源概念拉升2.71% 神火股份(0009
官方微信

數(shù)據(jù)精華專區(qū)
- 早盤板塊資金流向排名12月25日 今日電力行業(yè)
- 今日旅游酒店資金流向明細(xì)12-07 中國(guó)中免今日
- 11月9日早盤上證指數(shù)報(bào)價(jià)是3329.43 上漲0.52%
- 11月4日午盤阿里港股大跌-7.00% 受螞蟻香港申
- 今日大盤資金流向?qū)崟r(shí)分析(滬深兩市)上證收
- AH股比價(jià)排行2020-09-11(附前10名個(gè)股)
- 電力行業(yè)行情收盤分析2020-9-11 個(gè)股資金流向
- 21日仟源醫(yī)藥收盤價(jià)上漲10.04% 仟源醫(yī)藥4藥品
- 8月18日瑞晟智能申購(gòu) 688215.SH發(fā)行價(jià)為34.73
- 安克創(chuàng)新上市時(shí)間 8月24日安克創(chuàng)新300866發(fā)行
48小時(shí)排行
- 部隊(duì)漲工資最新消息:2014年軍人工資待遇標(biāo)準(zhǔn)
- 2019年銀行存款利率表 各大銀行最新利率一覽
- 2019支付寶掃福福字圖片大全景 福字圖片大全
- 2015年報(bào)披露時(shí)間表 上市公司年報(bào)披露時(shí)間
- 今日全國(guó)各地區(qū)天然氣價(jià)格:天然氣價(jià)格最新報(bào)
- 9月3日股市休市時(shí)間 9月3日全國(guó)放假 2015年9
- 2019年各大銀行定期存款利率表 2019年銀行定
- 2019支付寶集;顒(dòng)時(shí)間:2019年支付寶掃福什
- 股市春節(jié)放假安排2015 證券市場(chǎng)2015元旦放假
- 2014年教師漲工資的最新消息 2014年教師漲工
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
