汽車板塊股票行情03-11 小康股份漲停板(2)
2021-03-11 14:14 南方財(cái)富網(wǎng)
| 603305 | 旭升股份 | 33.70 | +0.63 | 1.91% |
| 300694 | 蠡湖股份 | 9.20 | +0.17 | 1.88% |
| 002516 | 曠達(dá)科技 | 3.27 | +0.06 | 1.87% |
| 000550 | 江鈴汽車 | 23.64 | +0.43 | 1.85% |
| 300375 | 鵬翎股份 | 3.87 | +0.07 | 1.84% |
| 603787 | 新日股份 | 21.21 | +0.37 | 1.78% |
| 603335 | 迪生力 | 4.61 | +0.08 | 1.77% |
| 600676 | 交運(yùn)股份 | 4.62 | +0.08 | 1.76% |
| 002536 | 飛龍股份 | 5.22 | +0.09 | 1.75% |
| 600166 | 福田汽車 | 3.50 | +0.06 | 1.74% |
| 300825 | 阿爾特 | 19.51 | +0.33 | 1.72% |
| 300304 | 云意電氣 | 4.75 | +0.08 | 1.71% |
| 600733 | 北汽藍(lán)谷 | 8.36 | +0.14 | 1.70% |
| 600099 | 林海股份 | 6.02 | +0.10 | 1.69% |
| 603286 | 日盈電子 | 13.90 | +0.22 | 1.61% |
| 000338 | 濰柴動(dòng)力 | 20.56 | +0.32 | 1.58% |
| 603006 | 聯(lián)明股份 | 9.29 | +0.14 | 1.53% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3.34 | +0.05 | 1.52% |
| 300928 | 華安鑫創(chuàng) | 47.28 | +0.70 | 1.50% |
| 200550 | 江 鈴B | 8.15 | +0.12 | 1.49% |
| 000622 | 恒立實(shí)業(yè) | 3.43 | +0.05 | 1.48% |
| 300652 | 雷迪克 | 18.37 | +0.26 | 1.44% |
| 600006 | 東風(fēng)汽車 | 6.34 | +0.09 | 1.44% |
| 600081 | 東風(fēng)科技 | 11.63 | +0.16 | 1.39% |
| 603179 | 新泉股份 | 31.51 | +0.43 | 1.38% |
| 000757 | 浩物股份 | 3.70 | +0.05 | 1.37% |
| 000951 | 中國(guó)重汽 | 39.23 | +0.52 | 1.34% |
| 000868 | ST安凱 | 3.81 | +0.05 | 1.33% |
| 002725 | 躍嶺股份 | 6.93 | +0.09 | 1.32% |
| 002126 | 銀輪股份 | 10.76 | +0.14 | 1.32% |
| 603917 | 合力科技 | 9.30 | +0.12 | 1.31% |
| 002406 | 遠(yuǎn)東傳動(dòng) | 6.22 | +0.08 | 1.30% |
| 002662 | 京威股份 | 3.21 | +0.04 | 1.26% |
| 000887 | 中鼎股份 | 10.55 | +0.13 | 1.25% |
| 002997 | 瑞鵠模具 | 14.96 | +0.18 | 1.22% |
| 600653 | 申華控股 | 1.67 | +0.02 | 1.21% |
| 002708 | 光洋股份 | 5.89 | +0.07 | 1.20% |
| 603390 | 通達(dá)電氣 | 9.42 | +0.11 | 1.18% |
| 600297 | 廣匯汽車 | 2.63 | +0.03 | 1.15% |
| 300473 | 德?tīng)柟煞?/td> | 19.32 | +0.22 | 1.15% |
| 300100 | 雙林股份 | 9.15 | +0.10 | 1.10% |
| 605088 | 冠盛股份 | 16.63 | +0.18 | 1.09% |
| 300580 | 貝斯特 | 17.69 | +0.19 | 1.09% |
| 002625 | 光啟技術(shù) | 20.57 | +0.22 | 1.08% |
| 600626 | 申達(dá)股份 | 3.77 | +0.04 | 1.07% |
| 603178 | 圣龍股份 | 8.57 | +0.09 | 1.06% |
| 603926 | 鐵流股份 | 11.43 | +0.12 | 1.06% |
| 603109 | 神馳機(jī)電 | 20.49 | +0.21 | 1.04% |
| 603013 | 亞普股份 | 13.84 | +0.14 | 1.02% |
| 603922 | 金鴻順 | 16.95 | +0.17 | 1.01% |
相關(guān)閱讀
- 汽車板塊股票行情03-11 小康股份漲停板
- 03.11午盤(pán)汽車拆解概念大漲4.11% 怡球資源(601388
- 3月11日鈦白粉概念午后拉升 鈦白粉股票龍頭有哪些
- 3月11日鈷鎳概念午后大漲 盛屯礦業(yè)(600711)漲停
- 3月11日西部開(kāi)發(fā)概念板塊大漲3.02% 西昌電力(6005
- 3月11日午盤(pán)民用航空概念拉升(3.00%) 民用航空股
- 3月11日A股午盤(pán)板塊分析 小金屬概念拉升2.81%(附
- 2月11日油氣管網(wǎng)概念拉升2.79% 油氣設(shè)服個(gè)股漲跌
- 午盤(pán)PM2.5概念拉升2.76% 南華儀器(300417)漲停,成
- 3月11日午盤(pán)稀缺資源概念拉升2.71% 神火股份(0009
官方微信

數(shù)據(jù)精華專區(qū)
- 早盤(pán)板塊資金流向排名12月25日 今日電力行業(yè)
- 今日旅游酒店資金流向明細(xì)12-07 中國(guó)中免今日
- 11月9日早盤(pán)上證指數(shù)報(bào)價(jià)是3329.43 上漲0.52%
- 11月4日午盤(pán)阿里港股大跌-7.00% 受螞蟻香港申
- 今日大盤(pán)資金流向?qū)崟r(shí)分析(滬深兩市)上證收
- AH股比價(jià)排行2020-09-11(附前10名個(gè)股)
- 電力行業(yè)行情收盤(pán)分析2020-9-11 個(gè)股資金流向
- 21日仟源醫(yī)藥收盤(pán)價(jià)上漲10.04% 仟源醫(yī)藥4藥品
- 8月18日瑞晟智能申購(gòu) 688215.SH發(fā)行價(jià)為34.73
- 安克創(chuàng)新上市時(shí)間 8月24日安克創(chuàng)新300866發(fā)行
48小時(shí)排行
- 部隊(duì)漲工資最新消息:2014年軍人工資待遇標(biāo)準(zhǔn)
- 2019年銀行存款利率表 各大銀行最新利率一覽
- 2019支付寶掃福福字圖片大全景 福字圖片大全
- 2015年報(bào)披露時(shí)間表 上市公司年報(bào)披露時(shí)間
- 今日全國(guó)各地區(qū)天然氣價(jià)格:天然氣價(jià)格最新報(bào)
- 9月3日股市休市時(shí)間 9月3日全國(guó)放假 2015年9
- 2019年各大銀行定期存款利率表 2019年銀行定
- 2019支付寶集;顒(dòng)時(shí)間:2019年支付寶掃福什
- 股市春節(jié)放假安排2015 證券市場(chǎng)2015元旦放假
- 2014年教師漲工資的最新消息 2014年教師漲工
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
