四方新材605122中簽結(jié)果 605122中簽號(hào)公布時(shí)間
2021-02-20 10:33 南方財(cái)富網(wǎng)
下面南方財(cái)富網(wǎng)小編為您整理一下新股四方新材(605122)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍普通貨運(yùn)、貨物專用運(yùn)輸(罐式)(須取得相關(guān)行政許可或?qū)徟蠓娇蓮氖陆?jīng)營);預(yù)拌混凝土專業(yè)承包不分等級(jí)(按行政許可核定期限從事經(jīng)營);銷售建筑材料、五金、交電、金屬材料(不含稀貴金屬);石灰?guī)r露天開采(僅限取得采礦許可證的分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主營業(yè)務(wù)混凝土研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 605122 | 股票簡稱 | 四方新材 |
| 申購代碼 | 707122 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 42.8752.15 | 發(fā)行市盈率 | 22.9927.97 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 非金屬礦物制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 24.22 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-02-26 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-02-26 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,360,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 18,540,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 30,900,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2021-03-02 (周二) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-02-18 (周四) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對象配售與網(wǎng)上按市值申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-03-02 (周二) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-03-02 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-03-02 (周二) | ||
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 籌集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 裝配式混凝土預(yù)制構(gòu)件項(xiàng)目 | 45068.07 | |
| 2 | 干拌砂漿項(xiàng)目 | 25040.71 | |
| 3 | 物流配送體系升級(jí)項(xiàng)目 | 22056.7 | |
| 4 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 60000 | |
| 投資金額總計(jì) | 152165.48 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | ||
- 四方新材605122中簽結(jié)果 605122中簽號(hào)公布時(shí)間
- 四方新材申購代碼707122 發(fā)行市盈率預(yù)估22.99倍
- 四方新材2月26日申購指南 發(fā)行價(jià)格預(yù)估42.87元
- 688676中簽號(hào)碼多少 金盤科技中簽號(hào)公布時(shí)間
- 金盤科技中簽率 688676配號(hào) 金盤科技688676什么時(shí)
- 688676什么時(shí)候上市 金盤科技中簽號(hào)公布時(shí)間
- 金盤科技2月26日申購指南 頂格申購需配市值7萬元
- 恒輝安防300952:恒輝安防中簽號(hào) 300952上市時(shí)間
- 300952恒輝安防中簽號(hào) 300952恒輝安防上市時(shí)間一
- 恒輝安防300952中簽號(hào)是多少?恒輝安防300952什么

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
