中望軟件3月2日申購指南 頂格申購需配市值3.5萬元
2021-02-20 09:45 南方財(cái)富網(wǎng)
下面南方財(cái)富網(wǎng)小編為您整理一下新股中望軟件(688083)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營范圍軟件開發(fā);職業(yè)技能培訓(xùn)(不包括需要取得許可審批方可經(jīng)營的職業(yè)技能培訓(xùn)項(xiàng)目);計(jì)算機(jī)零配件零售;計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);軟件零售;貨物進(jìn)出口(專營專控商品除外);技術(shù)進(jìn)出口
主營業(yè)務(wù)研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件供應(yīng)商,主要從事CAD/CAM/CAE等研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件的研發(fā)、推廣與銷售業(yè)務(wù)
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688083 | 股票簡(jiǎn)稱 | 中望軟件 |
| 申購代碼 | 787083 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | |||
| 市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 59.52 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-03-02 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-03-02 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 3,948,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 9,215,100 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 15,486,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 3,500 | 中簽繳款日期 | 2021-03-04 (周四) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 3.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-02-23 (周二) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,高管員工參與配售,市值申購 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向符合資格的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-03-04 (周四) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-03-04 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-03-04 (周四) | ||
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 籌集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 二維CAD平臺(tái)研發(fā)子項(xiàng)目 | 6021.91 | |
| 2 | 三維CAD平臺(tái)研發(fā)子項(xiàng)目 | 9024.79 | |
| 3 | 三維CAM應(yīng)用研發(fā)子項(xiàng)目 | 6195.42 | |
| 4 | 通用CAE前后處理平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目 | 9918.6 | |
| 5 | 新一代三維CAD圖形平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目 | 15159.8 | |
| 6 | 國內(nèi)外營銷網(wǎng)絡(luò)升級(jí)項(xiàng)目 | 13737.36 | |
| 投資金額總計(jì) | 60057.88 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | ||

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
