極米科技2月19日申購指南 頂格申購需配市值3萬元
2021-02-07 09:25 南方財富網(wǎng)
下面南方財富網(wǎng)小編為您整理一下新股極米科技(688696)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍 計算機軟硬件及電子產(chǎn)品的研發(fā)及生產(chǎn);批發(fā)兼零售:家用電器、電子產(chǎn)品、玩具;批發(fā)兼零售圖書(未取得相關(guān)行政許可(審批),不得開展經(jīng)營活動);設(shè)計、制作、代理和發(fā)布廣告(不含氣球廣告);貨物進出口、技術(shù)進出口;增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(未取得相關(guān)行政許可(審批),不得開展經(jīng)營活動);市場信息咨詢(不含投資咨詢);軟件銷售;房地產(chǎn)租賃經(jīng)營;物業(yè)管理。(以上項目依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務(wù) 智能投影產(chǎn)品的研發(fā),生產(chǎn)及銷售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688696 | 股票簡稱 | 極米科技 |
| 申購代碼 | 787696 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | |||
| 市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 54.27 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-02-19 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-02-19 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 3,187,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 7,437,500 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 12,500,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 3,000 | 中簽繳款日期 | 2021-02-23 (周二) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 3.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2021-02-05 (周五) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售,市值申購,高管員工參與配售,保薦機構(gòu)參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-02-23 (周二) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-02-23 (周二) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2021-02-23 (周二) | ||
【極米科技財務(wù)指標】
| 財務(wù)指標/時間 | 2020年12月 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 24.8425 | 21.4096 | 13.6613 | 8.5901 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 7.8181 | 6.7079 | 5.7120 | 4.4228 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | - | - | - | - |
| 營業(yè)收入(億元) | 28.2792 | 11.4364 | 21.1640 | 16.5857 |
| 凈利潤(億元) | 2.69 | 0.97 | 0.93 | 0.10 |
| 資本公積(萬元) | 48811.49 | 48577.93 | 48361.25 | 47138.76 |
| 未分配利潤(億元) | 2.40 | 1.39 | 0.42 | -0.39 |
| 基本每股收益(元) | - | 2.59 | 3.07 | 0.94 |
| 稀釋每股收益(元) | - | 2.59 | 3.07 | 0.94 |
| 每股現(xiàn)金流(元) | - | 5.92 | 8.63 | -14.53 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 38.11 | 15.67 | 18.43 | 2.19 |
- 極米科技688696申購價格 688696配號 極米科技什么
- 極米科技2月19日申購指南 頂格申購需配市值3萬元
- 極米科技發(fā)行價多少?極米科技688696中簽號公布時
- 極米科技申購代碼787696 申購數(shù)量上限3000股
- 美迪凱上市時間什么時候?美迪凱688079中簽率多少
- 美迪凱申購價格 688079中簽號公布什么時候
- 美迪凱申購代碼787079 申購數(shù)量上限1.4萬元
- 美迪凱2月19日申購指南 頂格申購需配市值14萬元
- 聯(lián)德股份何時上市?聯(lián)德股份605060中簽號公布時間
- 聯(lián)德股份605060中簽號多少 新股605060中簽號查詢

官方微信號:南方財富網(wǎng)
