下周一新股申購一覽表:生益電子2月8日申購指南 發(fā)行價格12.42元/股
2021-02-05 09:20 南方財富網(wǎng)
生益電子2月8日申購指南 發(fā)行價格12.42元/股
根據(jù)監(jiān)管層安排,生益電子將于2月8日上交所上市申購,以下為生益電子申購寶典:
一、生益電子基本情況
經(jīng)營范圍道路普通貨運;研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售新型電子元器件(新型機電元件:多層印刷電路板)及相關(guān)材料、零部件;從事非配額許可證、非專營商品的收購及出口業(yè)務;貨物進出口、技術(shù)進出口。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務各類印制電路板的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務
二、生益電子申購核心內(nèi)容
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688183 | 股票簡稱 | 生益電子 |
| 申購代碼 | 787183 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 12.42 | 發(fā)行市盈率 | 23.44 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 54.57 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 20.66 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-02-08 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-02-08 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 23,290,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 93,164,300 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 166,364,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 23,000 | 中簽繳款日期 | 2021-02-10 (周三) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 23.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2021-02-01 (周一) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售,市值申購,保薦機構(gòu)參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-02-10 (周三) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-02-10 (周三) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 34332200.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 3685.12 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2021-02-10 (周三) | ||
三、生益電子申購重要提醒
注:生益電子2月8日進行申購,在2月9日晚間發(fā)布中簽號,投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應在2月10日收盤前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
