恒而達(dá)300946中簽結(jié)果查詢 300946中簽率出爐
2021-01-29 10:49 南方財富網(wǎng)
據(jù)交易所公告,恒而達(dá)公布申購情況及中簽率。本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為13,231,224戶,有效申購股數(shù)為134,453,122,000股,本次網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.0123983733%。本次發(fā)行采用直接定價方式,全部股份通過網(wǎng)上向公眾投資者發(fā)行,不進(jìn)行網(wǎng)下詢價和配售。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 300946 | 股票簡稱 | 恒而達(dá) |
| 申購代碼 | 300946 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 29.45 | 發(fā)行市盈率 | 32.02 |
| 市盈率參考行業(yè) | 金屬制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 32.03 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.91 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-01-28 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 16,670,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 16,670,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 16,500 | 中簽繳款日期 | 2021-02-01 (周一) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 16.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | - | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | - |
恒而達(dá)IPO初步詢價及推介公告日程
| 序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021/01/26 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2021/01/26 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 3 | 2021/01/27 | 網(wǎng)上路演日 |
| 4 | 2021/01/28 | 網(wǎng)上申購日 |
| 5 | 2021/01/29 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 6 | 2021/02/01 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 7 | 2021/02/01 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |
相關(guān)閱讀
官方微信

新股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
