605081太和水中簽率是多少?新股太和水中簽率查詢
2021-01-29 09:49 南方財富網(wǎng)
605081:太和水首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上定價發(fā)行申購情況及中簽率公告
保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)上交所提供的數(shù)據(jù),對本次網(wǎng)上定價發(fā)行的申購情況進(jìn)行了統(tǒng)計,結(jié)果如下:
本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為14,787,791戶,有效申購股數(shù)為140,440,701,000股,配號總數(shù)為140,440,701個,號碼范圍為100,000,000,000-100,140,440,700。網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.01390623%。
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 605081 | 股票簡稱 | 太和水 |
| 申購代碼 | 707081 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 43.30 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 23.32 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 8.46 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-01-28 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | ||
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 19,530,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | ||
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 19,530,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 19,000 | 中簽繳款日期 | 2021-02-01 (周一) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 19.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | - | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | - | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)上定價發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購向公眾投資者直接定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)的方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-02-01 (周一) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.01391 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-02-01 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 14787791 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | ||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 14044070.10 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | ||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2021-02-01 (周一) | ||
- 605081太和水中簽率是多少?新股太和水中簽率查詢
- 李子園605337中簽號查詢 李子園中簽號碼
- 688687凱因科技中簽號公布 688687凱因科技中簽號
- 688059華銳精密中簽率是多少?新股華銳精密中簽率
- 新股中國黃金600916中簽號出爐 中國黃金中簽號公
- 1月29日新股中簽號查詢:中國黃金網(wǎng)上申購中簽號
- 今日新股中簽號查詢:李子園網(wǎng)上申購中簽號出爐
- 生態(tài)環(huán)境建設(shè)企業(yè)冠中生態(tài)擬首次公開發(fā)行2334萬股
- 今日科創(chuàng)板新股中簽號查詢:凱因科技網(wǎng)上申購中簽
- 咸亨國際滬市主板IPO過會

官方微信號:南方財富網(wǎng)
