003036中簽率出爐 信測標(biāo)準(zhǔn)003036中簽結(jié)果查詢
2021-01-20 13:55 南方財富網(wǎng)
據(jù)交易所公告,泰坦股份公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為16,567,158戶,有效申購股數(shù)為150,709,747,000股;?fù)軝C(jī)制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為540萬股,占本次發(fā)行總量的10.00%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為4,860 萬股,占本次發(fā)行總量的90.00%;?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行的有效申購倍數(shù)為3,101.02360倍,中簽率為0.0322474166%。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 003036 | 股票簡稱 | 泰坦股份 |
| 申購代碼 | 003036 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 5.72 | 發(fā)行市盈率 | 22.96 |
| 市盈率參考行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 49.82 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 3.09 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-01-19 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-01-19 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 48,600,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 5,400,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 54,000,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 16,000 | 中簽繳款日期 | 2021-01-21 (周四) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 16.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-01-11 (周一) |
泰坦股份IPO初步詢價及推介公告日程
| 序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021/01/11 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2021/01/13 | 詢價推介日 |
| 3 | 2021/01/15 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2021/01/18 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2021/01/19 | 網(wǎng)上申購日 |
| 6 | 2021/01/20 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2021/01/21 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2021/01/21 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |
- 688350中簽率出爐 富淼科技688350中簽結(jié)果查詢
- 003036中簽率出爐 信測標(biāo)準(zhǔn)003036中簽結(jié)果查詢
- 今日新股申購指南:迎豐股份申購代碼707055 發(fā)行
- 今日新股申購指南:藍(lán)天燃?xì)馍曩彺a707368 發(fā)行
- 今日新股申購指南:優(yōu)利德申購代碼787628 發(fā)行價
- 新股迎豐股份707055申購價值分析
- 新股藍(lán)天燃?xì)?07368行業(yè)分析
- 新股迎豐股份707055打新價值分析
- 新股迎豐股份707055行業(yè)分析
- 新股藍(lán)天燃?xì)?07368申購價值分析

官方微信號:南方財富網(wǎng)
