688350中簽率出爐 富淼科技688350中簽結(jié)果查詢
2021-01-20 14:06 南方財富網(wǎng)
據(jù)交易所公告,富淼科技公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為5,156,339戶,有效申購股數(shù)為35,567,048,500股;負軝C制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為15,580,500股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60.00%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為10,387,000股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的40.00%。回撥機制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.02920400%。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 688350 | 股票簡稱 | 富淼科技 |
| 申購代碼 | 787350 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 13.58 | 發(fā)行市盈率 | 20.14 |
| 市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 30.07 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.15 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-01-19 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-01-19 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 10,387,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 15,580,500 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 30,550,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 7,500 | 中簽繳款日期 | 2021-01-21 (周四) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 7.50 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2021-01-12 (周二) |
富淼科技IPO初步詢價及推介公告日程
| 序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021/01/11 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2021/01/14 | 詢價推介日 |
| 3 | 2021/01/15 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2021/01/18 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2021/01/19 | 網(wǎng)上申購日 |
| 6 | 2021/01/20 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2021/01/21 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2021/01/21 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |

官方微信號:南方財富網(wǎng)
