偉創(chuàng)電氣申購代碼787698 申購數(shù)量上限1.1萬股
2020-12-12 13:36 南方財(cái)富網(wǎng)
下面南方財(cái)富網(wǎng)小編為您整理一下新股偉創(chuàng)電氣(688698)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍 研發(fā)、生產(chǎn)、銷售:電氣設(shè)備、電氣成套控制設(shè)備、光伏系統(tǒng)控制設(shè)備、配電開關(guān)控制設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人、電焊機(jī)、機(jī)電設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、金屬制品;智能控制軟件及系統(tǒng)集成的研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主營業(yè)務(wù) 變頻器、伺服系統(tǒng)與運(yùn)動(dòng)控制器等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688698 | 股票簡稱 | 偉創(chuàng)電氣 |
| 申購代碼 | 787698 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | |||
| 市盈率參考行業(yè) | 儀器儀表制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 36.48 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-12-18 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-12-18 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 11,475,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 26,775,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 45,000,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 11,000 | 中簽繳款日期 | 2020-12-22 (周二) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 11.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-12-11 (周五) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,市值申購,高管員工參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行通過向符合條件的投資者進(jìn)行初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格,不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià) | |||
| 申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-12-22 (周二) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-12-22 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-12-22 (周二) | ||
【偉創(chuàng)電氣財(cái)務(wù)指標(biāo)】
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2020年09月 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 6.1534 | 5.6208 | 4.5142 | 4.1663 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 3.3075 | 3.0732 | 2.6544 | 2.0398 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | - | - | - | - |
| 營業(yè)收入(億元) | 4.1929 | 2.6219 | 4.4624 | 3.5696 |
| 凈利潤(億元) | 0.74 | 0.51 | 0.58 | 0.35 |
| 資本公積(萬元) | 9174.64 | 9174.64 | 9174.64 | 6602.22 |
| 未分配利潤(億元) | 0.97 | 0.74 | 0.33 | 0.12 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.37 | 0.43 | 0.26 |
| 稀釋每股收益(元) | - | 0.37 | 0.43 | 0.26 |
| 每股現(xiàn)金流(元) | - | 0.12 | 0.52 | 0.35 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 25.12 | 17.87 | 24.52 | 16.25 |
- 偉創(chuàng)電氣中簽率 688698配號(hào) 688698偉創(chuàng)電氣中簽號(hào)
- 偉創(chuàng)電氣申購代碼787698 申購數(shù)量上限1.1萬股
- 偉創(chuàng)電氣12月18日申購指南 頂格申購需配市值11萬
- 新股派能科技中簽號(hào)查詢 派能科技688063中簽號(hào)出
- 派能科技688063中簽號(hào)多少 派能科技中簽號(hào)結(jié)果查
- 派能科技申購代碼787053 申購數(shù)量上限1.1萬股
- 派能科技12月18日申購指南 頂格申購需配市值11萬
- 華旺科技申購代碼707377 發(fā)行市盈率預(yù)估22.98倍
- 華旺科技605377申購價(jià)格 605377配號(hào) 華旺科技什么
- 華旺科技12月17日申購指南 發(fā)行價(jià)格預(yù)估18.63元

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
