派能科技12月18日申購(gòu)指南 頂格申購(gòu)需配市值11萬(wàn)元
2020-12-12 11:42 南方財(cái)富網(wǎng)
下面南方財(cái)富網(wǎng)小編為您整理一下新股派能科技(688063)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍 鋰電池以及其他類(lèi)型電池的研發(fā)、銷(xiāo)售以及技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù),光通信用備用電源的設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售,以及相關(guān)技術(shù)咨詢(xún)和技術(shù)服務(wù),從事貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
主營(yíng)業(yè)務(wù) 儲(chǔ)能電池系統(tǒng)提供商,專(zhuān)注于磷酸鐵鋰電芯、模組及儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688063 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 派能科技 |
| 申購(gòu)代碼 | 787063 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | |||
| 市盈率參考行業(yè) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 35.68 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-12-18 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-12-18 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 11,032,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 25,743,140 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 38,711,200 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 11,000 | 中簽繳款日期 | 2020-12-22 (周二) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 11.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-12-11 (周五) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,市值申購(gòu) | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對(duì)象詢(xún)價(jià)配售、戰(zhàn)略配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他方式 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-12-22 (周二) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-12-22 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
| 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-12-22 (周二) | ||
【派能科技財(cái)務(wù)指標(biāo)】
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2020年09月 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 11.3206 | 10.0553 | 7.9695 | 5.2914 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 6.4178 | 5.6851 | 4.4445 | 2.6623 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬(wàn)元) | - | - | - | - |
| 營(yíng)業(yè)收入(億元) | 8.0844 | 4.9461 | 8.1985 | 4.2603 |
| 凈利潤(rùn)(億元) | 1.97 | 1.24 | 1.44 | 0.45 |
| 資本公積(萬(wàn)元) | 22639.66 | 22630.64 | 22577.71 | 19667.10 |
| 未分配利潤(rùn)(億元) | 2.90 | 2.17 | 0.93 | -0.42 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | - | 0.97 | 1.07 | 0.06 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 36.22 | - | 42.29 | 18.67 |
- 派能科技12月18日申購(gòu)指南 頂格申購(gòu)需配市值11萬(wàn)
- 華旺科技申購(gòu)代碼707377 發(fā)行市盈率預(yù)估22.98倍
- 華旺科技605377申購(gòu)價(jià)格 605377配號(hào) 華旺科技什么
- 華旺科技12月17日申購(gòu)指南 發(fā)行價(jià)格預(yù)估18.63元
- 華旺科技605377中簽號(hào)查詢(xún) 華旺科技中簽號(hào)碼
- 法本信息申購(gòu)代碼300925 申購(gòu)數(shù)量上限9000股
- 法本信息300925中簽號(hào)公布時(shí)間 法本信息300925上
- 法本信息12月17日申購(gòu)指南 頂格申購(gòu)需配市值9萬(wàn)元
- 法本信息上市時(shí)間什么時(shí)候?300925中簽率多少?
- 一鳴食品何時(shí)上市?一鳴食品605179中簽號(hào)公布

- 下周一新股申購(gòu)一覽表:通源環(huán)境12月14日申購(gòu)
- 下周一新股上市一覽表:科興制藥上市開(kāi)板價(jià)預(yù)
- 今日新股申購(gòu)指南:研奧股份申購(gòu)代碼300923
- 特發(fā)服務(wù)中簽率是多少?新股特發(fā)服務(wù)中簽率查
- 健麾信息中簽率是多少?新股健麾信息中簽率查
- 第十八屆發(fā)審委2020年第175次會(huì)議審核結(jié)果公
- 今日新股發(fā)行一覽:研奧股份12月11日申購(gòu)寶典
- 今日新股上市一覽表:杭華股份上市開(kāi)板價(jià)預(yù)測(cè)
- 今日新股發(fā)行一覽:福立旺12月11日申購(gòu)寶典
- 今日新股申購(gòu)一覽:南山智尚12月11日申購(gòu)寶典
- 我中一個(gè)簽500股然后咋繳款?新股申購(gòu)新規(guī)則
- 2015年新股發(fā)行一覽表 如何申購(gòu)中簽率高?
- 2014年11月新股申購(gòu)一覽表
- 2016年新股申購(gòu)新規(guī)則解析 打新股新規(guī)定詳解
- 2015年新股申購(gòu)一覽表 1月待發(fā)行新股申購(gòu)一覽
- 2014年待發(fā)行新股申購(gòu)一覽表
- 2015年3月新股申購(gòu)一覽表 待發(fā)行新股申購(gòu)一覽
- 新股申購(gòu)一覽表2015年3月 今日新股申購(gòu)一覽表
- 2016年新股申購(gòu)新規(guī)定詳解 新股申購(gòu)新規(guī)則下
- 2015年2月新股發(fā)行一覽表 新股申購(gòu)一覽表2月
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
