003020中簽率出爐 立方制藥003020中簽結(jié)果查詢
2020-12-04 11:11 南方財富網(wǎng)
據(jù)交易所公告,立方制藥公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為16,613,707戶,有效申購股數(shù)為為105,664,778,000股;負芎螅W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為231.60萬股,占本次發(fā)行總量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2,084.40萬股,占本次發(fā)行總量90%。回撥后本次網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.0197265356%,有效申購倍數(shù)為5,069.31386倍。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 003020 | 股票簡稱 | 立方制藥 |
| 申購代碼 | 003020 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 23.13 | 發(fā)行市盈率 | 22.97 |
| 市盈率參考行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 17.78 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.36 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-12-03 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-12-03 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 20,844,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 2,316,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 23,160,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 9,000 | 中簽繳款日期 | 2020-12-07 (周一) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 9.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2020-11-03 (周二) |
立方制藥IPO初步詢價及推介公告日程
| 序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/11/03 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2020/11/05 | 詢價推介日 |
| 3 | 2020/12/01 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2020/12/02 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2020/12/03 | 網(wǎng)上申購日 |
| 6 | 2020/12/04 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2020/12/07 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2020/12/07 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |
相關(guān)閱讀
官方微信

新股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
