688608中簽率出爐 恒玄科技688608中簽結果查詢
2020-12-04 10:32 南方財富網(wǎng)
據(jù)交易所公告,恒玄科技公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為5,064,558戶,有效申購股數(shù)為為32,816,861,500股;負軝C制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,440.00萬股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的60.00%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為960.00萬股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的40.00%;負軝C制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.02925325%。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 688608 | 股票簡稱 | 恒玄科技 |
| 申購代碼 | 787608 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 162.07 | 發(fā)行市盈率 | 355.03 |
| 市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 51.3 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 48.62 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-12-03 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-12-03 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 9,600,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 14,400,000 |
| 老股轉讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 30,000,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 7,000 | 中簽繳款日期 | 2020-12-07 (周一) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 7.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2020-11-26 (周四) |
恒玄科技IPO初步詢價及推介公告日程
| 序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/11/25 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2020/11/30 | 詢價推介日 |
| 3 | 2020/12/01 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2020/12/02 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2020/12/03 | 網(wǎng)上申購日 |
| 6 | 2020/12/04 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2020/12/07 | 網(wǎng)上中簽率結果公告日 |
| 8 | 2020/12/07 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |

官方微信號:南方財富網(wǎng)
