003004中簽率出爐 聲迅股份003004中簽結(jié)果查詢
2020-11-18 10:04 南方財富網(wǎng)
據(jù)交易所公告,聲迅股份公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為15,991,177戶,有效申購股數(shù)為93,733,495,000股;?fù)軝C(jī)制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為204.60萬股,占本次發(fā)行總量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,841.40萬股,占本次發(fā)行總量的90%;?fù)芎,本次網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0196450586%。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 003004 | 股票簡稱 | 聲迅股份 |
| 申購代碼 | 003004 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 20.26 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 65.77 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.15 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-11-17 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-11-17 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 18,414,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 2,046,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 20,460,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 8,000 | 中簽繳款日期 | 2020-11-19 (周四) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 8.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-11-09 (周一) |
聲迅股份IPO初步詢價及推介公告日程
| 序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/11/09 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2020/11/11 | 詢價推介日 |
| 3 | 2020/11/13 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2020/11/16 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2020/11/17 | 網(wǎng)上申購日 |
| 6 | 2020/11/18 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2020/11/19 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2020/11/19 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |

官方微信號:南方財富網(wǎng)
