瑞豐新材新股申購指南 300910中簽率及中簽號公布時間
2020-11-18 09:59 南方財富網(wǎng)
瑞豐新材主營業(yè)務(wù)油品添加劑、無碳紙顯色劑等精細(xì)化工系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。今日(11月18日)網(wǎng)上申購,明天公布中簽率,后天公布中簽號,本文小編為你介紹瑞豐新材申購指南,希望對你有所幫助。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 300910 | 股票簡稱 | 瑞豐新材 |
| 申購代碼 | 300910 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 30.26 | 發(fā)行市盈率 | 47.43 |
| 市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 28.9 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 11.35 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-11-18 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-11-18 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 10,687,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 26,812,500 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 37,500,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 10,500 | 中簽繳款日期 | 2020-11-20 (周五) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 10.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-11-11 (周三) |
瑞豐新材IPO初步詢價及推介公告日程
| 序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/11/09 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2020/11/13 | 詢價推介日 |
| 3 | 2020/11/16 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2020/11/17 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2020/11/18 | 網(wǎng)上申購日 |
| 6 | 2020/11/19 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2020/11/20 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2020/11/20 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |
相關(guān)閱讀
官方微信

新股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
