五洲特紙(605007)中簽率與中簽號查詢 繳費及上市日期時間
2020-10-28 11:53 南方財富網(wǎng)
五洲特紙今日開始申購,五洲特紙的股票代碼是605007,申購代碼是707007。明天公布股票中簽率,10月30日周五公布股票中簽號。今天申購的朋友們可以在這幾天查詢中簽結(jié)果。本文主要內(nèi)容為五洲特紙605007申購指南,希望對你了解這只新股有所幫助。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 605007 | 股票簡稱 | 五洲特紙 |
| 申購代碼 | 707007 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 10.09 | 發(fā)行市盈率 | 22.97 |
| 市盈率參考行業(yè) | 造紙和紙制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 24.55 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.04 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-10-28 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-10-28 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,003,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 28,007,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 40,010,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2020-10-30 (周五) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-10-20 (周二) |
以上便是小編為大家介紹的關(guān)于五洲特紙申購的相關(guān)信息,如果想要了解中簽情況的朋友,可以多多關(guān)注我們。近期小編也會提供中簽的官方消息。
五洲特紙IPO初步詢價及推介公告日程
| 序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/10/20 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2020/10/22 | 詢價推介日 |
| 3 | 2020/10/26 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2020/10/27 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2020/10/28 | 網(wǎng)上申購日 |
| 6 | 2020/10/29 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2020/10/30 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2020/10/30 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |
相關(guān)閱讀
官方微信

新股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
