金富科技(003018)中簽率與中簽號(hào)查詢 繳費(fèi)及上市日期時(shí)間
2020-10-28 11:49 南方財(cái)富網(wǎng)
金富科技今日開始申購,金富科技的股票代碼是003018,申購代碼是003018。明天公布股票中簽率,10月30日周五公布股票中簽號(hào)。今天申購的朋友們可以在這幾天查詢中簽結(jié)果。本文主要內(nèi)容為金富科技003018申購指南,希望對你了解這只新股有所幫助。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 003018 | 股票簡稱 | 金富科技 |
| 申購代碼 | 003018 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 8.93 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率參考行業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 37.59 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.80 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-10-28 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-10-28 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 26,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 39,000,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 65,000,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 26,000 | 中簽繳款日期 | 2020-10-30 (周五) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 26.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-10-20 (周二) |
以上便是小編為大家介紹的關(guān)于金富科技申購的相關(guān)信息,如果想要了解中簽情況的朋友,可以多多關(guān)注我們。近期小編也會(huì)提供中簽的官方消息。
金富科技IPO初步詢價(jià)及推介公告日程
| 序號(hào) | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/10/20 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2020/10/22 | 詢價(jià)推介日 |
| 3 | 2020/10/26 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2020/10/27 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2020/10/28 | 網(wǎng)上申購日 |
| 6 | 2020/10/29 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2020/10/30 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2020/10/30 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |
- 金富科技(003018)中簽率與中簽號(hào)查詢 繳費(fèi)及上市
- 豪森股份688529申購指南 豪森股份688529中簽號(hào)公
- 五洲特紙605007申購指南 五洲特紙605007中簽號(hào)公
- 金富科技003018申購指南 金富科技003018中簽號(hào)公
- 300906中簽率出爐 日月明300906中簽結(jié)果查詢
- 300903中簽率出爐 科翔股份300903中簽結(jié)果查詢
- 新股五洲特紙707007行業(yè)分析
- 新股五洲特紙707007申購價(jià)值分析
- 新股五洲特紙707007打新價(jià)值分析
- 新股豪森股份787529申購價(jià)值分析

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
