2020年08月18日華為股價格是多少?華為股一覽表
2020-08-18 14:51 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供華為股有哪些?華為股今日股價查詢:
今日華為概念股股價查詢(2020年08月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
688521 | N芯原 | 150.190 | 150.000 | ||||||
688519 | N南亞 | 59.300 | 44.000 | ||||||
603319 | 湘油泵 | 33.960 | 30.800 | ||||||
603327 | 福蓉科技 | 30.460 | 27.820 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 3.520 | 3.170 | ||||||
002993 | 奧?萍 | 42.580 | 42.580 | ||||||
300624 | 萬興科技 | 72.190 | 72.190 | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 12.800 | 11.700 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 3.220 | 2.990 | ||||||
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 24.580 | 24.000 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 6.410 | 6.080 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 15.800 | 15.380 | ||||||
688229 | 博睿數(shù)據(jù) | 128.780 | 115.500 | ||||||
600839 | 四川長虹 | 3.470 | 3.250 | ||||||
688111 | 金山辦公 | 377.500 | 362.000 | ||||||
002373 | 千方科技 | 25.440 | 24.260 | ||||||
300578 | 會暢通訊 | 45.100 | 43.700 | ||||||
603232 | 格爾軟件 | 39.960 | 38.320 | ||||||
603330 | 上海天洋 | 26.840 | 25.620 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 9.910 | 9.660 | ||||||
300790 | 宇瞳光學(xué) | 24.910 | 24.190 | ||||||
002927 | 泰永長征 | 14.150 | 13.660 | ||||||
600804 | 鵬博士 | 9.540 | 9.200 | ||||||
603712 | 七一二 | 57.200 | 55.490 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 12.840 | 12.600 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 12.410 | 12.010 | ||||||
601038 | 一拖股份 | 13.450 | 13.000 | ||||||
300248 | 新開普 | 14.430 | 13.770 | ||||||
002512 | 達(dá)華智能 | 5.690 | 5.530 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 1.900 | 1.840 | ||||||
603679 | 華體科技 | 29.890 | 29.060 | ||||||
603700 | 寧水集團 | 37.320 | 36.180 | ||||||
300648 | 星云股份 | 31.800 | 30.990 | ||||||
300096 | 易聯(lián)眾 | 10.430 | 10.050 | ||||||
002579 | 中京電子 | 16.140 | 15.750 | ||||||
300352 | 北信源 | 7.960 | 7.920 | ||||||
002757 | 南興股份 | 20.880 | 20.420 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 6.040 | 5.910 | ||||||
000021 | 深科技 | 26.630 | 26.000 | ||||||
600734 | *ST實達(dá) | 2.050 | 2.000 | ||||||
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 89.920 | 93.400 | ||||||
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 7.270 | 7.100 | ||||||
300548 | 博創(chuàng)科技 | 57.470 | 56.760 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 8.240 | 8.050 | ||||||
300607 | 拓斯達(dá) | 45.100 | 43.900 | ||||||
300781 | 因賽集團 | 31.390 | 30.680 | ||||||
300731 | 科創(chuàng)新源 | 31.180 | 30.880 | ||||||
002975 | 博杰股份 | 87.430 | 85.500 | ||||||
300264 | 佳創(chuàng)視訊 | 5.110 | 5.000 | ||||||
300773 | 拉卡拉 | 37.580 | 36.950 | ||||||
002706 | 良信電器 | 26.950 | 26.310 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 20.500 | 20.250 | ||||||
300167 | 迪威迅 | 5.610 | 5.500 | ||||||
300218 | 安利股份 | 10.470 | 10.370 | ||||||
002123 | 夢網(wǎng)集團 | 20.100 | 19.750 | ||||||
603189 | 網(wǎng)達(dá)軟件 | 27.300 | 27.010 | ||||||
300726 | 宏達(dá)電子 | 46.390 | 45.110 | ||||||
300259 | 新天科技 | 5.190 | 5.150 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 17.320 | 17.080 | ||||||
300687 | 賽意信息 | 22.880 | 22.530 | ||||||
002957 | 科瑞技術(shù) | 25.290 | 25.020 | ||||||
600875 | 東方電氣 | 10.410 | 10.270 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 11.890 | 11.870 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 40.760 | 40.400 | ||||||
000156 | 華數(shù)傳媒 | 11.340 | 11.190 | ||||||
002242 | 九陽股份 | 40.030 | 39.520 | ||||||
600006 | 東風(fēng)汽車 | 4.820 | 4.750 | ||||||
300623 | 捷捷微電 | 28.640 | 29.060 | ||||||
300609 | 匯納科技 | 43.100 | 42.770 | ||||||
002555 | 三七互娛 | 43.650 | 43.040 | ||||||
600654 | ST中安 | 1.690 | 1.680 | ||||||
000004 | 國農(nóng)科技 | 28.010 | 27.700 | ||||||
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 11.130 | 10.900 | ||||||
688023 | 安恒信息 | 279.850 | 279.000 | ||||||
600710 | 蘇美達(dá) | 5.430 | 5.380 | ||||||
688157 | 松井股份 | 109.600 | 105.870 | ||||||
000100 | TCL科技 | 6.720 | 6.730 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 45.370 | 45.000 | ||||||
300371 | 匯中股份 | 17.140 | 17.150 | ||||||
002938 | 鵬鼎控股 | 47.580 | 47.360 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 4.250 | 4.220 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 17.960 | 17.890 | ||||||
300632 | 光莆股份 | 16.070 | 16.000 | ||||||
300256 | 星星科技 | 7.600 | 7.590 | ||||||
300598 | 誠邁科技 | 190.580 | 188.010 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 15.810 | 15.690 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 32.070 | 31.700 | ||||||
000555 | 神州信息 | 17.400 | 17.310 | ||||||
601137 | 博威合金 | 14.790 | 14.570 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 4.100 | 4.050 | ||||||
600405 | 動力源 | 5.520 | 5.460 | ||||||
000851 | 高鴻股份 | 8.620 | 8.600 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 29.040 | 28.800 | ||||||
603738 | 泰晶科技 | 23.390 | 23.320 | ||||||
300459 | 金科文化 | 3.120 | 3.100 | ||||||
688360 | 德馬科技 | 50.320 | 50.000 | ||||||
603056 | 德邦股份 | 16.670 | 16.600 | ||||||
300634 | 彩訊股份 | 29.000 | 28.810 | ||||||
300292 | 吳通控股 | 5.270 | 5.220 | ||||||
300588 | 熙菱信息 | 10.650 | 10.650 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-08-18 14:49:15 | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 2020年08月18日華為股價格是多少?華為股一覽表
- 自由貿(mào)易港股有哪些?自由貿(mào)易港股今日價格一覽表
- 2020年08月18日股權(quán)轉(zhuǎn)讓股今日股價實時行情一覽表
- 喜臨門是哪些概念板塊?2020年08月18日喜臨門股價
- 有機硅股有哪些?今日有機硅股股價多少?(2020/0
- 嘉欣絲綢屬于什么概念股?嘉欣絲綢屬于哪些概念板
- 欣旺達(dá)所屬概念股查詢_欣旺達(dá)股價實時行情(2020
- 網(wǎng)紅經(jīng)濟股有哪些?今日網(wǎng)紅經(jīng)濟股股價多少?(20
- 蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股有哪些?蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股實時行情(2020
- 2020年08月18日互聯(lián)網(wǎng)家裝股今日股價實時行情一覽

官方微信號:南方財富網(wǎng)
