蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈股有哪些?蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈股實(shí)時(shí)行情(2020年08月18日)
2020-08-18 14:43 南方財(cái)富網(wǎng)
蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈股有哪些?2020年08月18日蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈概念股股價(jià)查詢(2020年08月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
300120 | 經(jīng)緯輝開(kāi) | 18.600 | 18.760 | ||||||
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 30.360 | 30.600 | ||||||
002975 | 博杰股份 | 87.250 | 85.500 | ||||||
688157 | 松井股份 | 110.180 | 105.870 | ||||||
002957 | 科瑞技術(shù) | 25.310 | 25.020 | ||||||
603595 | 東尼電子 | 30.590 | 30.170 | ||||||
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 11.140 | 10.900 | ||||||
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 14.880 | 15.100 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 11.850 | 11.870 | ||||||
300128 | 錦富技術(shù) | 3.710 | 3.630 | ||||||
002681 | *ST奮達(dá) | 6.510 | 6.600 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 32.040 | 31.700 | ||||||
000829 | 天音控股 | 7.800 | 7.800 | ||||||
002938 | 鵬鼎控股 | 47.430 | 47.360 | ||||||
002464 | 眾應(yīng)互聯(lián) | 6.360 | 6.310 | ||||||
603648 | 暢聯(lián)股份 | 9.910 | 9.890 | ||||||
688001 | 華興源創(chuàng) | 43.110 | 43.000 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 15.740 | 15.690 | ||||||
688025 | 杰普特 | 73.190 | 73.290 | ||||||
300032 | 金龍機(jī)電 | 4.410 | 4.390 | ||||||
300709 | 精研科技 | 84.760 | 84.800 | ||||||
300567 | 精測(cè)電子 | 63.600 | 63.600 | ||||||
300207 | 欣旺達(dá) | 25.960 | 26.240 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 5.740 | 5.720 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 56.730 | 57.000 | ||||||
688312 | 燕麥科技 | 47.540 | 47.010 | ||||||
300450 | 先導(dǎo)智能 | 49.810 | 49.500 | ||||||
002855 | 捷榮技術(shù) | 11.510 | 11.510 | ||||||
000825 | 太鋼不銹 | 3.890 | 3.910 | ||||||
600584 | 長(zhǎng)電科技 | 46.880 | 47.100 | ||||||
603328 | 依頓電子 | 10.270 | 10.350 | ||||||
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 23.900 | 25.000 | ||||||
002655 | 共達(dá)電聲 | 9.410 | 9.480 | ||||||
300282 | 三盛教育 | 6.200 | 6.220 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 19.680 | 19.810 | ||||||
002501 | *ST利源 | 1.500 | 1.510 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 11.820 | 11.960 | ||||||
000823 | 超聲電子 | 12.880 | 12.990 | ||||||
002600 | 領(lǐng)益智造 | 11.610 | 11.720 | ||||||
002416 | 愛(ài)施德 | 11.090 | 11.190 | ||||||
300602 | 飛榮達(dá) | 29.990 | 30.550 | ||||||
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 15.090 | 15.300 | ||||||
002947 | 恒銘達(dá) | 60.860 | 61.640 | ||||||
002384 | 東山精密 | 27.670 | 28.110 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 24.250 | 24.620 | ||||||
002056 | 橫店?yáng)|磁 | 11.420 | 11.590 | ||||||
300433 | 藍(lán)思科技 | 30.960 | 32.000 | ||||||
603283 | 賽騰股份 | 55.720 | 56.210 | ||||||
300088 | 長(zhǎng)信科技 | 11.750 | 11.980 | ||||||
300400 | 勁拓股份 | 17.770 | 17.950 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 40.190 | 40.700 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 23.620 | 24.510 | ||||||
002475 | 立訊精密 | 52.450 | 53.420 | ||||||
601231 | 環(huán)旭電子 | 24.070 | 24.590 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 61.420 | 63.820 | ||||||
603626 | 科森科技 | 16.010 | 16.750 | ||||||
300136 | 信維通信 | 57.370 | 59.690 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-08-18 14:40:21 | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 2020動(dòng)物疫苗概念股名單一覽 動(dòng)物疫苗概念股票有
- *ST金泰有什么概念?*ST金泰有什么題材?
- 湯臣倍健所屬概念股查詢_湯臣倍健股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 哪些A股疫苗股受關(guān)注?A股新冠肺炎滅活疫苗預(yù)計(jì)12
- 哪些概念板塊包含恒瑞醫(yī)藥?2020年08月18日恒瑞醫(yī)
- 2020年08月18日小盤(pán)股價(jià)格是多少?小盤(pán)股一覽表
- A股特斯拉一夜狂飆2400億 特斯拉相關(guān)概念股有哪些
- 生態(tài)林業(yè)股有哪些?今日生態(tài)林業(yè)股股價(jià)多少?(20
- 雅本化學(xué)是做什么的?雅本化學(xué)什么題材?
- 2020年08月18日鋼鐵互聯(lián)網(wǎng)股價(jià)格是多少?鋼鐵互聯(lián)

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
