2020年08月07日生物醫(yī)藥股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2020-08-07 11:38 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供生物醫(yī)藥股有哪些?生物醫(yī)藥股今日股價(jià)查詢:
今日生物醫(yī)藥概念股股價(jià)查詢(2020年08月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
300406 | 九強(qiáng)生物 | 23.230 | 22.250 | ||||||
300109 | 新開源 | 17.900 | 17.400 | ||||||
000411 | 英特集團(tuán) | 24.590 | 23.480 | ||||||
002513 | *ST藍(lán)豐 | 4.260 | 4.250 | ||||||
600673 | 東陽光 | 6.980 | 6.900 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.780 | 1.820 | ||||||
300357 | 我武生物 | 63.770 | 63.510 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 16.430 | 16.250 | ||||||
600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 10.080 | 10.150 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 13.890 | 13.990 | ||||||
600332 | 白云山 | 35.860 | 35.670 | ||||||
600721 | ST百花 | 5.310 | 5.330 | ||||||
603669 | 靈康藥業(yè) | 9.620 | 9.600 | ||||||
300497 | 富祥藥業(yè) | 21.740 | 22.120 | ||||||
600873 | 梅花生物 | 6.240 | 6.270 | ||||||
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 12.040 | 12.150 | ||||||
688278 | 特寶生物 | 59.210 | 60.000 | ||||||
600466 | 藍(lán)光發(fā)展 | 5.270 | 5.360 | ||||||
002166 | 萊茵生物 | 9.340 | 9.450 | ||||||
300119 | 瑞普生物 | 23.650 | 23.980 | ||||||
000078 | 海王生物 | 4.720 | 4.810 | ||||||
603087 | 甘李藥業(yè) | 199.500 | 203.660 | ||||||
000820 | *ST節(jié)能 | 1.280 | 1.360 | ||||||
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 480.050 | 491.000 | ||||||
000790 | 華神科技 | 5.880 | 6.030 | ||||||
600781 | *ST輔仁 | 3.800 | 3.900 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 23.490 | 24.730 | ||||||
002022 | 科華生物 | 22.100 | 22.600 | ||||||
002393 | 力生制藥 | 28.780 | 29.390 | ||||||
600201 | 生物股份 | 29.280 | 30.000 | ||||||
002100 | 天康生物 | 17.050 | 17.380 | ||||||
002422 | 科倫藥業(yè) | 22.310 | 23.090 | ||||||
300363 | 博騰股份 | 30.640 | 31.550 | ||||||
688336 | 三生國(guó)健 | 43.720 | 45.290 | ||||||
600267 | 海正藥業(yè) | 20.060 | 20.870 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 80.100 | 84.380 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 42.090 | 43.330 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 158.160 | 165.010 | ||||||
300725 | 藥石科技 | 115.900 | 120.100 | ||||||
002030 | 達(dá)安基因 | 42.440 | 43.980 | ||||||
688202 | 美迪西 | 146.850 | 151.640 | ||||||
600682 | 南京新百 | 15.390 | 15.750 | ||||||
688520 | 神州細(xì)胞 | 74.020 | 76.300 | ||||||
002252 | 上海萊士 | 9.750 | 10.090 | ||||||
688505 | 復(fù)旦張江 | 30.210 | 31.520 | ||||||
600226 | *ST瀚葉 | 1.130 | 1.170 | ||||||
600161 | 天壇生物 | 47.070 | 49.300 | ||||||
688098 | 申聯(lián)生物 | 25.240 | 26.410 | ||||||
600216 | 浙江醫(yī)藥 | 18.230 | 19.190 | ||||||
002332 | 仙琚制藥 | 15.010 | 15.800 | ||||||
603590 | 康辰藥業(yè) | 50.210 | 52.800 | ||||||
688180 | 君實(shí)生物 | 115.200 | 123.580 | ||||||
000739 | 普洛藥業(yè) | 24.690 | 25.950 | ||||||
300294 | 博雅生物 | 51.860 | 53.500 | ||||||
002675 | 東誠藥業(yè) | 26.610 | 29.040 | ||||||
300009 | 安科生物 | 18.890 | 20.050 | ||||||
002007 | 華蘭生物 | 60.970 | 65.600 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 69.930 | 73.020 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-08-07 11:30:00 | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- A股新冠疫苗概念股龍頭有哪些?6種a股新冠疫苗進(jìn)
- 大唐電信所屬概念股查詢_大唐電信股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 春秋電子所屬概念股查詢_春秋電子股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 抗癌治癌股有哪些?抗癌治癌股實(shí)時(shí)行情(2020年08
- 黃金價(jià)格再破歷史記錄 納指突破11000點(diǎn)關(guān)口創(chuàng)新高
- 東寶生物是哪些概念板塊?2020年08月07日東寶生物
- 華發(fā)股份是做什么的?華發(fā)股份什么題材?
- 中光學(xué)屬于什么概念板塊?中光學(xué)今日股價(jià)查詢(20
- 海南自貿(mào)區(qū)股有哪些?海南自貿(mào)區(qū)股今日價(jià)格一覽表
- 醫(yī)療美容股有哪些?今日醫(yī)療美容股股價(jià)多少?(20

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
