2020年08月07日京津冀股價格是多少?京津冀股一覽表
2020-08-07 11:39 南方財富網
京津冀股有哪些?2020年08月07日京津冀股股價實時行情查詢:
今日京津冀概念股股價查詢(2020年08月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600480 | 凌云股份 | 9.080 | 0.830 | ||||||
300034 | 鋼研高納 | 27.880 | 1.800 | ||||||
002785 | 萬里石 | 24.050 | 1.060 | ||||||
000856 | 冀東裝備 | 9.760 | 0.420 | ||||||
002743 | 富煌鋼構 | 9.150 | 0.370 | ||||||
002097 | 山河智能 | 8.350 | 0.320 | ||||||
000687 | *ST華訊 | 2.240 | 0.080 | ||||||
300137 | 先河環(huán)保 | 8.370 | 0.260 | ||||||
600158 | 中體產業(yè) | 9.340 | 0.210 | ||||||
000537 | 廣宇發(fā)展 | 8.490 | 0.180 | ||||||
600149 | ST坊展 | 5.500 | 0.110 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 44.080 | 0.870 | ||||||
600482 | 中國動力 | 20.620 | 0.370 | ||||||
600115 | 東方航空 | 4.600 | 0.070 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 3.840 | 0.050 | ||||||
601016 | 節(jié)能風電 | 3.170 | 0.040 | ||||||
000505 | 京糧控股 | 8.970 | 0.100 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 5.520 | 0.050 | ||||||
600230 | 滄州大化 | 11.580 | 0.080 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 3.380 | 0.020 | ||||||
300275 | 梅安森 | 14.360 | 0.070 | ||||||
603318 | 派思股份 | 10.120 | 0.040 | ||||||
600225 | *ST松江 | 1.800 | 0.000 | ||||||
601258 | ST龐大 | 1.140 | 0.000 | ||||||
002398 | 壘知集團 | 10.990 | 0.000 | ||||||
002822 | 中裝建設 | 9.780 | -0.020 | ||||||
603778 | 乾景園林 | 3.740 | -0.010 | ||||||
603300 | 華鐵應急 | 6.840 | -0.020 | ||||||
300107 | 建新股份 | 6.060 | -0.020 | ||||||
600246 | 萬通地產 | 8.460 | -0.030 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 18.580 | -0.140 | ||||||
002282 | 博深股份 | 9.620 | -0.080 | ||||||
002146 | 榮盛發(fā)展 | 8.180 | -0.080 | ||||||
002791 | 堅朗五金 | 162.010 | -1.800 | ||||||
600376 | 首開股份 | 6.650 | -0.080 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 4.040 | -0.050 | ||||||
601992 | 金隅集團 | 3.190 | -0.040 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 3.990 | -0.050 | ||||||
000897 | 津濱發(fā)展 | 2.390 | -0.030 | ||||||
600266 | 城建發(fā)展 | 5.420 | -0.070 | ||||||
300012 | 華測檢測 | 25.500 | -0.330 | ||||||
000600 | 建投能源 | 5.360 | -0.070 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 17.350 | -0.230 | ||||||
000709 | 河鋼股份 | 2.230 | -0.030 | ||||||
000615 | 京漢股份 | 4.400 | -0.060 | ||||||
002658 | 雪迪龍 | 6.510 | -0.090 | ||||||
300070 | 碧水源 | 8.590 | -0.120 | ||||||
002542 | 中化巖土 | 3.540 | -0.050 | ||||||
601669 | 中國電建 | 4.100 | -0.060 | ||||||
000671 | 陽 光 城 | 6.800 | -0.100 | ||||||
000593 | 大通燃氣 | 5.430 | -0.080 | ||||||
601718 | 際華集團 | 3.940 | -0.060 | ||||||
600159 | 大龍地產 | 2.590 | -0.040 | ||||||
600787 | 中儲股份 | 4.990 | -0.080 | ||||||
000958 | 東方能源 | 4.930 | -0.080 | ||||||
601000 | 唐山港 | 2.450 | -0.040 | ||||||
300055 | 萬邦達 | 6.690 | -0.110 | ||||||
600717 | 天津港 | 4.800 | -0.080 | ||||||
300332 | 天壕環(huán)境 | 4.740 | -0.080 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 15.640 | -0.270 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 5.690 | -0.100 | ||||||
601326 | 秦港股份 | 2.820 | -0.050 | ||||||
600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 7.200 | -0.130 | ||||||
600008 | 首創(chuàng)股份 | 3.300 | -0.060 | ||||||
600322 | 天房發(fā)展 | 2.730 | -0.050 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 12.900 | -0.240 | ||||||
002573 | 清新環(huán)境 | 5.880 | -0.110 | ||||||
300491 | 通合科技 | 12.800 | -0.240 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 13.860 | -0.270 | ||||||
000965 | 天保基建 | 3.570 | -0.070 | ||||||
000967 | 盈峰環(huán)境 | 9.880 | -0.200 | ||||||
600681 | 百川能源 | 5.430 | -0.110 | ||||||
600135 | 樂凱膠片 | 7.780 | -0.160 | ||||||
000711 | 京藍科技 | 3.390 | -0.070 | ||||||
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 8.530 | -0.180 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 11.330 | -0.240 | ||||||
600405 | 動力源 | 5.090 | -0.110 | ||||||
600722 | 金; | 4.050 | -0.090 | ||||||
300011 | 鼎漢技術 | 6.670 | -0.150 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 6.610 | -0.150 | ||||||
300150 | 世紀瑞爾 | 4.680 | -0.110 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 16.490 | -0.390 | ||||||
000923 | 河鋼資源 | 14.730 | -0.350 | ||||||
603969 | 銀龍股份 | 4.200 | -0.100 | ||||||
002682 | 龍洲股份 | 4.190 | -0.100 | ||||||
002442 | 龍星化工 | 4.460 | -0.110 | ||||||
002350 | 北京科銳 | 5.540 | -0.140 | ||||||
600292 | 遠達環(huán)保 | 5.380 | -0.140 | ||||||
603421 | 鼎信通訊 | 10.710 | -0.290 | ||||||
002809 | 紅墻股份 | 14.240 | -0.390 | ||||||
600751 | 海航科技 | 3.280 | -0.090 | ||||||
002672 | 東江環(huán)保 | 10.140 | -0.280 | ||||||
600657 | 信達地產 | 4.700 | -0.130 | ||||||
002494 | 華斯股份 | 5.020 | -0.140 | ||||||
600463 | 空港股份 | 8.560 | -0.240 | ||||||
300212 | 易華錄 | 49.520 | -1.390 | ||||||
300407 | 凱發(fā)電氣 | 8.550 | -0.240 | ||||||
000638 | 萬方發(fā)展 | 4.830 | -0.140 | ||||||
000937 | 冀中能源 | 3.440 | -0.100 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 54.500 | -1.620 | ||||||
數據來源時間:2020-08-07 11:30:00 | |||||||||
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。

官方微信號:南方財富網
