建設(shè)銀行外匯牌價2022.1.12查詢
2022-01-12 09:52 南方財富網(wǎng)
中國建設(shè)銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 澳門元 | 0.7908 | 0.7639 | 0.794 | 0.8209 |
| 美元 | 6.3528 | 6.3082 | 6.3789 | 6.3789 |
| 歐元 | 7.2141 | 7.0057 | 7.2626 | 7.2626 |
| 新加坡元 | 4.6973 | 4.563 | 4.7327 | 4.7327 |
| 日元 | 0.055018 | 0.053444 | 0.055437 | 0.055437 |
| 泰國銖 | 0.1903 | 0.1845 | 0.1919 | 0.1982 |
| 韓國元 | 0.005334 | 0.005184 | 0.005526 | 0.005526 |
| 英鎊 | 8.6487 | 8.4014 | 8.7138 | 8.7138 |
| 加拿大元 | 5.05 | 4.9055 | 5.088 | 5.088 |
| 澳大利亞元 | 4.575 | 4.4442 | 4.6095 | 4.6095 |
| 瑞士法郎 | 6.8683 | 6.6718 | 6.92 | 6.92 |
| 瑞典克朗 | 0.7018 | 0.6818 | 0.7071 | 0.7071 |
| 丹麥克朗 | 0.969 | 0.9413 | 0.9763 | 0.9763 |
| 挪威克朗 | 0.7234 | 0.7027 | 0.7288 | 0.7288 |
| 新西蘭元 | 4.3045 | 4.1814 | 4.3369 | 4.3628 |
| 馬來西亞元 | 1.5072 | 1.4694 | 1.5377 | 1.5792 |
| 南非蘭特 | 0.4082 | 0.3972 | 0.4124 | 0.4234 |
相關(guān)閱讀
官方微信

建設(shè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
