中國銀行外匯牌價2020.2.9查詢
2020-02-09 08:54 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8997 | 0.8926 | 0.9033 | 0.9033 | 02-09 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8749 | 0.8456 | 0.8783 | 0.9076 | 02-09 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9878 | 6.931 | 7.0175 | 7.0175 | 02-09 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.6368 | 7.3995 | 7.6931 | 7.7178 | 02-09 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新臺幣 | -- | 0.2239 | -- | 0.2426 | 02-09 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0216 | 4.8666 | 5.0568 | 5.082 | 02-09 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.06357 | 0.061595 | 0.064037 | 0.064136 | 02-09 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2223 | 0.2154 | 0.2241 | 0.2312 | 02-09 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 菲律賓比索 | 0.1369 | 0.1326 | 0.1379 | 0.1444 | 02-09 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005848 | 0.005642 | 0.005894 | 0.006111 | 02-09 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.9919 | 8.7125 | 9.0581 | 9.0892 | 02-09 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2434 | 5.0779 | 5.2821 | 5.3002 | 02-09 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.66 | 4.5152 | 4.6942 | 4.7104 | 02-09 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1363 | 6.9161 | 7.1865 | 7.2173 | 02-09 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7218 | 0.6995 | 0.7276 | 0.7311 | 02-09 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0212 | 0.9897 | 1.0294 | 1.0343 | 02-09 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7496 | 0.7264 | 0.7556 | 0.7592 | 02-09 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.467 | 4.3292 | 4.4984 | 4.5603 | 02-09 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 盧布 | 0.1087 | 0.102 | 0.1095 | 0.1137 | 02-09 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.7036 | -- | 1.719 | -- | 02-09 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000494 | -- | 0.000533 | 02-09 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 印度盧比 | -- | 0.092059 | -- | 0.103811 | 02-09 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4626 | 0.4271 | 0.4658 | 0.5021 | 02-09 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 沙特亞爾 | -- | 1.8143 | -- | 1.9181 | 02-09 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 巴西雷亞爾 | -- | 1.5584 | -- | 1.7694 | 02-09 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.1589 | 1.1022 | 1.1683 | 1.3414 | 02-09 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8393 | -- | 1.976 | 02-09 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信

中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
