今日鑫昌龍(834803)價格多少?鑫昌龍價格查詢(2020/12/23)
2020-12-23 11:01 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日鑫昌龍(834803)價格行情查詢:
代碼 | 834803 |
名稱 | 鑫昌龍 |
最新價 | 1.2 |
漲跌額 | -0.7 |
漲跌幅 | -36.84% |
開盤價 | 1.2 |
昨收價 | 1.9 |
最高價 | 1.2 |
最低價 | 1.2 |
數據來源時間 | 2020-12-23 10:59:08 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。
相關閱讀
2020-12-23 11:01 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日鑫昌龍(834803)價格行情查詢:
代碼 | 834803 |
名稱 | 鑫昌龍 |
最新價 | 1.2 |
漲跌額 | -0.7 |
漲跌幅 | -36.84% |
開盤價 | 1.2 |
昨收價 | 1.9 |
最高價 | 1.2 |
最低價 | 1.2 |
數據來源時間 | 2020-12-23 10:59:08 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。