今日(2月10日)建設(shè)銀行人民幣外匯牌價一覽表
2017-02-10 16:45 南方財富網(wǎng)
今日(2月10日)建設(shè)銀行人民幣外匯牌價一覽表
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 銀行中間價 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 687.0400 | 682.1500 | 690.0700 | 690.0700 | 688.3500 | 2017-02-10 16:45:03 |
| 瑞典克朗 | 76.9600 | 74.7600 | 77.5400 | 77.5400 | 77.2300 | 2017-02-10 16:45:03 |
| 挪威克朗 | 81.8600 | 79.5200 | 82.4800 | 82.4800 | 82.1500 | 2017-02-10 16:45:03 |
| 韓元 | 0.5969 | 0.5801 | 0.6185 | 0.6185 | 0.5993 | 2017-02-10 16:45:03 |
| 丹麥克朗 | 98.1900 | 95.3800 | 98.9200 | 98.9200 | 98.5300 | 2017-02-10 16:45:03 |
| 新加坡元 | 482.4700 | 468.6700 | 486.1000 | 486.1000 | 484.1600 | 2017-02-10 16:45:03 |
| 加拿大元 | 521.5200 | 506.6000 | 525.4400 | 525.4400 | 523.3500 | 2017-02-10 16:45:03 |
| 澳大利亞元 | 524.0600 | 509.0700 | 528.0000 | 528.0000 | 525.9000 | 2017-02-10 16:45:03 |
| 英鎊 | 856.0200 | 831.5400 | 862.4700 | 862.4700 | 859.0300 | 2017-02-10 16:45:03 |
| 日元 | 6.0353 | 5.8627 | 6.0813 | 6.0813 | 6.0565 | 2017-02-10 16:45:03 |
| 港幣 | 88.5700 | 87.9300 | 88.9100 | 88.9100 | 88.7300 | 2017-02-10 16:45:03 |
| 歐元 | 730.1700 | 709.0700 | 735.0700 | 735.0700 | 732.5100 | 2017-02-10 16:45:03 |
| 瑞士法郎 | 684.4400 | 664.8600 | 689.5900 | 689.5900 | 686.8400 | 2017-02-10 16:45:03 |
相關(guān)閱讀
官方微信

人民幣專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南財
