2月5日交通銀行外匯牌價(jià)最新報(bào)價(jià):交行今日人民幣匯率表
2017-02-05 16:21 南方財(cái)富網(wǎng)
2月5日交通銀行外匯牌價(jià)最新報(bào)價(jià):交行今日人民幣匯率表
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 銀行中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 685.6900 | 679.8600 | 688.4300 | 688.4300 | --- | 2017-02-05 16:20:01 |
| 瑞士法郎 | 689.0800 | 666.9400 | 694.6000 | 694.6000 | --- | 2017-02-05 16:20:01 |
| 瑞典克郎 | 78.1200 | 75.6100 | 78.7400 | 78.7400 | --- | 2017-02-05 16:20:01 |
| 菲律賓比索 | --- | 13.3300 | --- | --- | --- | 2017-02-05 16:20:01 |
| 新西蘭元 | 500.3700 | 484.2900 | 504.3700 | 504.3700 | --- | 2017-02-05 16:20:01 |
| 挪威克郎 | 83.3400 | 80.6600 | 84.0000 | 84.0000 | --- | 2017-02-05 16:20:01 |
| 澳門元 | 85.7600 | 85.0800 | 86.1000 | 86.1000 | --- | 2017-02-05 16:20:01 |
| 韓元 | --- | 0.5815 | 0.6249 | 0.6249 | --- | 2017-02-05 16:20:01 |
| 丹麥克郎 | 98.7300 | 95.5600 | 99.5100 | 99.5100 | --- | 2017-02-05 16:20:01 |
| 新加坡元 | 486.2000 | 470.3400 | 489.6000 | 489.6000 | --- | 2017-02-05 16:20:01 |
| 泰銖 | 19.5400 | 18.9100 | 19.6800 | 19.6800 | --- | 2017-02-05 16:20:01 |
| 加拿大元 | 525.1500 | 508.2700 | 529.3500 | 529.3500 | --- | 2017-02-05 16:20:01 |
| 澳大利亞元 | 525.8000 | 510.7600 | 529.4800 | 529.4800 | --- | 2017-02-05 16:20:01 |
| 英鎊 | 854.5400 | 826.6700 | 860.5400 | 860.5400 | --- | 2017-02-05 16:20:01 |
| 日元 | 6.0718 | 5.8768 | 6.1144 | 6.1144 | --- | 2017-02-05 16:20:01 |
| 港幣 | 88.3500 | 87.6400 | 88.6900 | 88.6900 | --- | 2017-02-05 16:20:01 |
| 歐元 | 737.9700 | 713.9000 | 743.1500 | 743.1500 | --- | 2017-02-05 16:20:01 |
| 新臺幣 | --- | 21.3900 | --- | --- | --- | 2017-02-05 16:20:01 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號:南財(cái)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 2月5日交通銀行外匯牌價(jià)最新報(bào)價(jià):交行今日人民幣
- 2月5日農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)最新報(bào)價(jià):農(nóng)行今日人民幣
- 2月5日工商銀行外匯牌價(jià)最新報(bào)價(jià):工行今日人民幣
- 2月5日中國銀行外匯牌價(jià)最新報(bào)價(jià):中行今日人民幣
- 2017年2月5日南非蘭特對人民幣匯率今日查詢
- 2017年2月5日盧布對人民幣匯率今日查詢
- 2017年2月5日林吉特對人民幣匯率今日查詢
- 2017年2月5日泰銖對人民幣匯率今日查詢
- 2017年2月5日韓元對人民幣匯率今日查詢
- 2017年2月5日澳門幣對人民幣匯率今日查詢

官方微信號:南財(cái)
