中國銀行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)查詢_2016年10月8日中行外匯牌價(jià)表一覽
2016-10-08 10:05 南方財(cái)富網(wǎng)
今日中國銀行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)查詢(2016年10月8日)
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 銀行中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 666.3000 | 660.9500 | 670.3000 | 670.3000 | 668.3000 | 2016-10-08 10:00:04 |
| 新西蘭元 | 476.7300 | 461.6500 | 480.5500 | 480.5500 | 478.6400 | 2016-10-08 10:00:04 |
| 新加坡元 | 484.4400 | 469.1200 | 488.3400 | 488.3400 | 486.3900 | 2016-10-08 10:00:04 |
| 加拿大元 | 500.7700 | 484.9300 | 504.7900 | 504.7900 | 502.7800 | 2016-10-08 10:00:04 |
| 澳大利亞元 | 504.9400 | 488.9700 | 509.0000 | 509.0000 | 506.9700 | 2016-10-08 10:00:04 |
| 英鎊 | 827.9100 | 801.7200 | 834.5500 | 834.5500 | 831.2300 | 2016-10-08 10:00:04 |
| 日元 | 6.4674 | 6.2629 | 6.5194 | 6.5194 | 6.4934 | 2016-10-08 10:00:04 |
| 港幣 | 85.9700 | 85.3600 | 86.3100 | 86.3100 | 86.1400 | 2016-10-08 10:00:04 |
| 歐元 | 745.7600 | 722.1800 | 751.7600 | 751.7600 | 748.7600 | 2016-10-08 10:00:04 |
| 瑞士法郎 | 681.0800 | 659.5400 | 686.5600 | 686.5600 | 683.8200 | 2016-10-08 10:00:04 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 中國銀行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)查詢_2016年10月8日中行外匯
- 周四離岸人民幣匯率走勢刷新低點(diǎn)(圖) 人民幣加
- 10月6日最新1元人民幣等于多少韓元匯率|人民幣兌
- 1元人民幣等于多少新加坡元10月6日匯率更新:人民
- 10月6日1元人民幣等于多少泰銖匯率報(bào)價(jià)_人民幣兌
- 2016年10月5日1元人民幣等于多少韓元今日報(bào)價(jià):人
- 10月5日1元人民幣等于多少泰銖最新?lián)Q算|人民幣兌
- 2016第一套人民幣值多少錢?10月2日第一套人民幣
- 第二套人民幣最新回收價(jià)格表行情_10月2日第二套人
- 2016年10月2日第三套人民幣最新收藏價(jià)格表報(bào)價(jià):

官方微信號(hào):南財(cái)
