中國銀行新臺幣兌人民幣匯率實(shí)時(shí)查詢(9月28日)
2017-09-28 17:15 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行新臺幣兌人民幣匯率實(shí)時(shí)查詢(9月28日)
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 21.2 | 22.86 | 21.89 | 2017.09.28 17:09:34 | |||
| 新臺幣 | 21.21 | 22.87 | 21.89 | 2017.09.28 17:00:27 | |||
| 新臺幣 | 21.2 | 22.86 | 21.89 | 2017.09.28 16:53:16 | |||
| 新臺幣 | 21.2 | 22.86 | 21.89 | 2017.09.28 16:45:56 | |||
| 新臺幣 | 21.2 | 22.86 | 21.89 | 2017.09.28 16:43:04 | |||
| 新臺幣 | 21.2 | 22.86 | 21.89 | 2017.09.28 16:42:29 | |||
| 新臺幣 | 21.2 | 22.86 | 21.89 | 2017.09.28 16:34:31 |
相關(guān)閱讀
官方微信

新臺幣專區(qū)
48小時(shí)排行
官方微信號:南財(cái)
