中國銀行港幣對人民幣匯率實時查詢(12月30日)
2017-12-30 14:46 南方財富網(wǎng)
中國銀行港幣對人民幣匯率實時查詢(12月30日),以下數(shù)據(jù)來源中行官網(wǎng)實時更新,僅供參考:
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 83.12 | 82.46 | 83.45 | 83.45 | 83.59 | 83.59 | 2017.12.30 10:30:00 |
| 港幣 | 83.12 | 82.46 | 83.45 | 83.45 | 83.59 | 83.59 | 2017.12.30 10:30:00 |
| 港幣 | 83.12 | 82.46 | 83.45 | 83.45 | 83.59 | 83.59 | 2017.12.30 10:30:00 |
| 港幣 | 83.12 | 82.46 | 83.45 | 83.45 | 83.59 | 83.59 | 2017.12.30 05:53:11 |
| 港幣 | 83.09 | 82.43 | 83.42 | 83.42 | 83.59 | 83.59 | 2017.12.30 05:30:00 |
| 港幣 | 83.09 | 82.43 | 83.42 | 83.42 | 83.59 | 83.59 | 2017.12.30 05:30:00 |
| 港幣 | 83.09 | 82.43 | 83.42 | 83.42 | 83.59 | 83.59 | 2017.12.30 05:30:00 |
相關閱讀
官方微信號:南方財富網(wǎng)

