中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(9月1日)
2017-09-01 16:51 南方財富網
中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(9月1日)
| 貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 83.77 | 83.1 | 84.09 | 84.09 | 84.23 | 84.23 | 2017.09.01 16:39:52 |
| 港幣 | 83.77 | 83.1 | 84.09 | 84.09 | 84.23 | 84.23 | 2017.09.01 16:30:49 |
| 港幣 | 83.77 | 83.1 | 84.09 | 84.09 | 84.23 | 84.23 | 2017.09.01 16:30:08 |
| 港幣 | 83.77 | 83.1 | 84.09 | 84.09 | 84.23 | 84.23 | 2017.09.01 16:29:12 |
| 港幣 | 83.78 | 83.11 | 84.1 | 84.1 | 84.23 | 84.23 | 2017.09.01 16:19:23 |
| 港幣 | 83.8 | 83.13 | 84.12 | 84.12 | 84.23 | 84.23 | 2017.09.01 16:17:38 |
南方財富網微信號:南財
相關閱讀
官方微信號:南財

