中國銀行歐元兌人民幣匯率實(shí)時(shí)查詢(10月10日)
2017-10-10 17:19 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行歐元兌人民幣匯率實(shí)時(shí)查詢(10月10日)
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元 | 773.1 | 749.02 | 778.53 | 778.53 | 778.54 | 778.54 | 2017.10.10 16:52:04 |
| 歐元 | 773.56 | 749.46 | 778.99 | 778.99 | 778.54 | 778.54 | 2017.10.10 16:30:28 |
| 歐元 | 773.43 | 749.34 | 778.86 | 778.86 | 778.54 | 778.54 | 2017.10.10 16:28:11 |
| 歐元 | 773.21 | 749.12 | 778.64 | 778.64 | 778.54 | 778.54 | 2017.10.10 16:15:53 |
| 歐元 | 773.32 | 749.23 | 778.75 | 778.75 | 778.54 | 778.54 | 2017.10.10 16:14:56 |
| 歐元 | 773.62 | 749.52 | 779.05 | 779.05 | 778.54 | 778.54 | 2017.10.10 16:13:15 |
| 歐元 | 773.66 | 749.56 | 779.09 | 779.09 | 778.54 | 778.54 | 2017.10.10 16:04:33 |
| 歐元 | 773.65 | 749.55 | 779.08 | 779.08 | 778.54 | 778.54 | 2017.10.10 16:03:34 |
| 歐元 | 773.58 | 749.48 | 779.01 | 779.01 | 778.54 | 778.54 | 2017.10.10 16:01:33 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行歐元兌人民幣匯率實(shí)時(shí)查詢(10月10日)
- 最新歐元技術(shù)分析_10月10日投行歐元匯率走勢分析
- 歐元對人民幣匯率2017年10月10日行情|今日歐元兌
- 今日歐元兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年10月
- 10月10日歐元匯率走勢圖分析 今日歐元/美元匯率走
- 最新歐元技術(shù)分析_10月9日投行歐元匯率走勢分析
- 歐元對人民幣匯率2017年10月9日行情|今日歐元兌人
- 10月9日歐元匯率走勢圖分析 今日歐元/美元匯率走
- 今日歐元兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年10月
- 中國銀行歐元兌人民幣匯率實(shí)時(shí)查詢:買入價(jià)賣出價(jià)
官方微信

歐元專區(qū)
48小時(shí)排行
官方微信號:南財(cái)
