中國銀行歐元兌人民幣匯率今日查詢(8月15日)
2017-08-15 17:04 南方財富網(wǎng)
中國銀行歐元兌人民幣匯率今日查詢(8月15日)
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元 | 783.32 | 758.93 | 788.82 | 788.82 | 785.46 | 785.46 | 2017.08.15 16:45:18 |
| 歐元 | 782.53 | 758.15 | 788.02 | 788.02 | 785.46 | 785.46 | 2017.08.15 16:36:30 |
| 歐元 | 782.34 | 757.97 | 787.83 | 787.83 | 785.46 | 785.46 | 2017.08.15 16:35:22 |
| 歐元 | 782.21 | 757.85 | 787.7 | 787.7 | 785.46 | 785.46 | 2017.08.15 16:32:57 |
| 歐元 | 782.27 | 757.9 | 787.76 | 787.76 | 785.46 | 785.46 | 2017.08.15 16:32:02 |
| 歐元 | 782.15 | 757.79 | 787.64 | 787.64 | 785.46 | 785.46 | 2017.08.15 16:30:40 |
| 歐元 | 782.21 | 757.85 | 787.7 | 787.7 | 785.46 | 785.46 | 2017.08.15 16:30:16 |
| 歐元 | 782.28 | 757.91 | 787.77 | 787.77 | 785.46 | 785.46 | 2017.08.15 16:28:34 |
相關(guān)閱讀
官方微信

歐元專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南財
