中國銀行歐元兌人民幣匯率今日查詢(8月9日)
2017-08-09 17:12 南方財富網(wǎng)
中國銀行歐元兌人民幣匯率今日查詢(8月9日)
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元 | 781.11 | 756.78 | 786.59 | 786.59 | 788.6 | 788.6 | 2017.08.09 17:01:27 |
| 歐元 | 781.05 | 756.73 | 786.53 | 786.53 | 788.6 | 788.6 | 2017.08.09 16:57:43 |
| 歐元 | 780.98 | 756.66 | 786.46 | 786.46 | 788.6 | 788.6 | 2017.08.09 16:48:46 |
| 歐元 | 780.78 | 756.46 | 786.26 | 786.26 | 788.6 | 788.6 | 2017.08.09 16:39:35 |
| 歐元 | 780.98 | 756.66 | 786.46 | 786.46 | 788.6 | 788.6 | 2017.08.09 16:32:33 |
| 歐元 | 781.05 | 756.73 | 786.53 | 786.53 | 788.6 | 788.6 | 2017.08.09 16:26:44 |
| 歐元 | 781.3 | 756.97 | 786.78 | 786.78 | 788.6 | 788.6 | 2017.08.09 16:25:18 |
相關(guān)閱讀
官方微信

歐元專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南財
